DBU KØBENHAVN
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
377562 | Kl. 12:30 | B 1903 3 | Jægersborg BK 1 | Bane 5A | |||||||||||||||
377563 | Kl. 12:30 | Nørrebro United 4 | B 1908 4 | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
377564 | Kl. 12:50 | B 1903 3 | BK Vestia 6 | Bane 5A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
377565 | Kl. 12:50 | B 1908 4 | Husum BK 1 | Bane 5B | |||||||||||||||
377566 | Kl. 13:10 | BK Vestia 6 | Nørrebro United 4 | Bane 5A | |||||||||||||||
377567 | Kl. 13:10 | Husum BK 1 | Jægersborg BK 1 | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
377568 | Kl. 13:30 | Nørrebro United 4 | B 1903 3 | Bane 5A | |||||||||||||||
377569 | Kl. 13:30 | Jægersborg BK 1 | B 1908 4 | Bane 5B | |||||||||||||||
377570 | Kl. 13:50 | BK Vestia 6 | Husum BK 1 | Bane 5A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
377571 | Kl. 10:00 | Bispebjerg BK 1 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
377572 | Kl. 10:00 | BK Hekla 4 | FB 4 | ||||||||||||||||
377573 | Kl. 10:20 | Bispebjerg BK 1 | Østerbro IF 1 | ||||||||||||||||
377574 | Kl. 10:20 | FB 4 | FA 2000 6 | ||||||||||||||||
377575 | Kl. 10:40 | Østerbro IF 1 | BK Hekla 4 | ||||||||||||||||
377576 | Kl. 10:40 | FA 2000 6 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
377577 | Kl. 11:00 | BK Hekla 4 | Bispebjerg BK 1 | ||||||||||||||||
377578 | Kl. 11:00 | BK Rødovre 1 | FB 4 | ||||||||||||||||
377579 | Kl. 11:20 | Østerbro IF 1 | FA 2000 6 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
377580 | Kl. 16:00 | B 1903 3 | B 1908 4 | Podebane 1 | |||||||||||||||
377581 | Kl. 16:00 | Østerbro IF 1 | FB 4 | Podebane 2 | |||||||||||||||
377582 | Kl. 16:20 | B 1903 3 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
377583 | Kl. 16:20 | FB 4 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
377584 | Kl. 16:40 | Husum BK 1 | Østerbro IF 1 | ||||||||||||||||
377585 | Kl. 16:40 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
B 1908 4 | 1 |
|
||||||||||||||
377586 | Kl. 17:00 | Østerbro IF 1 | B 1903 3 | ||||||||||||||||
377587 | Kl. 17:00 | B 1908 4 | FB 4 | ||||||||||||||||
377588 | Kl. 17:20 | Husum BK 1 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
377589 | Kl. 10:00 | BK Vestia 6 |
BK Rødovre 1
!
NB: BK Rødovre 1 er taberdømt
|
Bane 3v3 |
|
||||||||||||||
377590 | Kl. 10:00 | FA 2000 6 |
BK Hekla 4
!
NB: BK Hekla 4 er taberdømt
|
Bane 1B |
|
||||||||||||||
377591 | Kl. 10:20 | BK Vestia 6 | Jægersborg BK 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
377592 | Kl. 10:20 |
BK Hekla 4
!
NB: BK Hekla 4 er taberdømt
|
Nørrebro United 4 | Bane 3v3 |
|
||||||||||||||
377593 | Kl. 10:40 | Jægersborg BK 1 | FA 2000 6 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
377594 | Kl. 10:40 | Nørrebro United 4 |
BK Rødovre 1
!
NB: BK Rødovre 1 er taberdømt
|
Bane 3v3 |
|
||||||||||||||
377595 | Kl. 11:00 | FA 2000 6 | BK Vestia 6 | Bane 1A | |||||||||||||||
377596 | Kl. 11:00 | BK Rødovre 1 |
BK Hekla 4
!
NB: BK Hekla 4 er taberdømt
|
Bane 1A |
|
||||||||||||||
377597 | Kl. 11:20 | Jægersborg BK 1 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
377598 | Kl. 10:00 | Nørrebro United 4 | Østerbro IF 1 | Bane 2 (11 mands) - græs | |||||||||||||||
377599 | Kl. 10:00 | FA 2000 6 |
B 1903 3
!
NB: B 1903 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
377600 | Kl. 10:20 | Nørrebro United 4 | Husum BK 1 | Bane 2 (11 mands) - græs | |||||||||||||||
377601 | Kl. 10:20 |
B 1903 3
!
NB: B 1903 3 er taberdømt
|
BK Rødovre 1 | 1 |
|
||||||||||||||
377602 | Kl. 10:40 | Husum BK 1 | FA 2000 6 | Bane 2 (11 mands) - græs | |||||||||||||||
377603 | Kl. 10:40 | BK Rødovre 1 | Østerbro IF 1 | Bane 2 (11 mands) - græs | |||||||||||||||
377604 | Kl. 11:00 | FA 2000 6 | Nørrebro United 4 | Bane 2 (11 mands) - græs | |||||||||||||||
377605 | Kl. 11:00 | Østerbro IF 1 |
B 1903 3
!
NB: B 1903 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
377606 | Kl. 11:20 | Husum BK 1 | BK Rødovre 1 | Bane 2 (11 mands) - græs | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
377607 | Kl. 10:00 | BK Vestia 6 | BK Hekla 4 | Bane 1B | |||||||||||||||
377608 | Kl. 10:00 | Bispebjerg BK 1 | Jægersborg BK 1 | Bane 1B | |||||||||||||||
377609 | Kl. 10:20 | BK Vestia 6 | B 1908 4 | Bane 1B | |||||||||||||||
377610 | Kl. 10:20 | Jægersborg BK 1 | FB 4 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
377611 | Kl. 10:40 | B 1908 4 | Bispebjerg BK 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
377612 | Kl. 10:40 | FB 4 | BK Hekla 4 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
377613 | Kl. 11:00 | Bispebjerg BK 1 | BK Vestia 6 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
377614 | Kl. 11:00 | BK Hekla 4 | Jægersborg BK 1 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
377615 | Kl. 11:20 | B 1908 4 | FB 4 | Bane 3v3 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
377616 | Kl. 12:00 | B 1903 3 | FB 4 | Podebane 1 | |||||||||||||||
377617 | Kl. 12:00 | Bispebjerg BK 1 | Nørrebro United 4 | Podebane 2 | |||||||||||||||
377618 | Kl. 12:20 | B 1903 3 | FA 2000 6 | ||||||||||||||||
377619 | Kl. 12:20 | Nørrebro United 4 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
377620 | Kl. 12:40 | FA 2000 6 | Bispebjerg BK 1 | ||||||||||||||||
377621 | Kl. 12:40 | Husum BK 1 | FB 4 | ||||||||||||||||
377640 | Kl. 13:00 | Bispebjerg BK 1 | B 1903 3 | ||||||||||||||||
377641 | Kl. 13:00 | FB 4 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
377642 | Kl. 13:20 | FA 2000 6 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
377643 | Kl. 10:00 | BK Rødovre 1 | Jægersborg BK 1 | ||||||||||||||||
377644 | Kl. 10:00 | Østerbro IF 1 | BK Vestia 6 | ||||||||||||||||
377645 | Kl. 10:20 | BK Rødovre 1 | B 1908 4 | ||||||||||||||||
377646 | Kl. 10:20 | BK Vestia 6 | BK Hekla 4 | ||||||||||||||||
377647 | Kl. 10:40 | B 1908 4 | Østerbro IF 1 | ||||||||||||||||
377648 | Kl. 10:40 | BK Hekla 4 | Jægersborg BK 1 | ||||||||||||||||
377649 | Kl. 11:00 | Østerbro IF 1 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
377650 | Kl. 11:00 | Jægersborg BK 1 | BK Vestia 6 | ||||||||||||||||
377651 | Kl. 11:20 | B 1908 4 | BK Hekla 4 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
377652 | Kl. 14:00 | B 1903 3 | Jægersborg BK 1 | 1 | |||||||||||||||
377653 | Kl. 14:00 |
BK Hekla 4
!
NB: BK Hekla 4 er taberdømt
|
Østerbro IF 1 | 1 |
|
||||||||||||||
377661 | Kl. 14:00 | BK Vestia 6 | FB 4 | 1 | |||||||||||||||
377662 | Kl. 14:00 | B 1908 4 | FA 2000 6 | 1 | |||||||||||||||
377663 | Kl. 14:20 | BK Vestia 6 | Nørrebro United 4 | 1 | |||||||||||||||
377664 | Kl. 14:20 | FA 2000 6 |
BK Rødovre 1
!
NB: BK Rødovre 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
377654 | Kl. 14:20 | B 1903 3 | Husum BK 1 | 1 | |||||||||||||||
377655 | Kl. 14:20 | Østerbro IF 1 | Bispebjerg BK 1 | 1 | |||||||||||||||
377656 | Kl. 14:40 | Husum BK 1 |
BK Hekla 4
!
NB: BK Hekla 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
377657 | Kl. 14:40 | Bispebjerg BK 1 | Jægersborg BK 1 | 1 | |||||||||||||||
377665 | Kl. 14:40 | Nørrebro United 4 | B 1908 4 | 1 | |||||||||||||||
377666 | Kl. 14:40 |
BK Rødovre 1
!
NB: BK Rødovre 1 er taberdømt
|
FB 4 | 1 |
|
||||||||||||||
377667 | Kl. 15:00 | B 1908 4 | BK Vestia 6 | 1 | |||||||||||||||
377668 | Kl. 15:00 | FB 4 | FA 2000 6 | 1 | |||||||||||||||
377658 | Kl. 15:00 |
BK Hekla 4
!
NB: BK Hekla 4 er taberdømt
|
B 1903 3 | 1 |
|
||||||||||||||
377659 | Kl. 15:00 | Jægersborg BK 1 | Østerbro IF 1 | 1 | |||||||||||||||
377660 | Kl. 15:20 | Husum BK 1 | Bispebjerg BK 1 | 1 | |||||||||||||||
377669 | Kl. 15:20 | Nørrebro United 4 |
BK Rødovre 1
!
NB: BK Rødovre 1 er taberdømt
|
1 |
|