MENU

Gentofte-Vangede Idrætsforening //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herre-DS 2022-23 Kvalifikationsspil Pulje 1
Kvinde Pokalen 2023/24 - Øst Pokal
Serie 1, P2 22/23 Pulje 2
Serie 4, P2/7 Forår P4
Serie 1, Kvinder Forår P1A
DBU Pokalen 2023 P1
Old Boys-LP Øst
M+32 2 Forår - Dommerløs række P1
M+32 2 7M Forår Pulje 2
Veteran-LP Øst
M+40 Øst 2023 Pulje 1
M+45 M 7M Forår Mester
U19
U19 Drenge Øst 1 Forår (04) 2023 Øst 1
Ungdomspokal U19 Drenge (04) 22/23 P1
U17
U17 Drenge Øst 1 Forår (06) 2023 Øst 1
Ungdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 P1
Træningskamp Ungdom U14 - U18 Pulje 1
Træningskamp Ungdom U14 - U18 Pulje 1
Træningskamp Ungdom U14 - U18 Pulje 1
U16
U16 Piger Øst 2 (07) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (07) 22/23 Pulje 1
U16 Drenge Øst 1 Forår (07) 2023 Øst 1
Ungdomspokal U16 Drenge (07) 22/23 P1
U16 Drenge 2 (07) Forår P2
U15
U15 Drenge Liga 3 (08) forår Pulje A
Ungdomspokalen U15 Drenge (08) 22/23 Pulje 1
U15 Drenge 1 (08) Forår P1
U15 Drenge 3 (08) Forår P3
U14
U14 Drenge Liga 3 (09) forår Pulje B
Ungdomspokalen U14 Drenge (09) 22/23 Pulje 1
U14 Drenge 2 (09) Forår P2
U14 Drenge 4 (09) Forår P4
U14 Piger 1 (09) 7:7 Forår 2023 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga 3 11M (10) forår Pulje A
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (10) 22/23 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (10) 22/23 Pulje 1
U13 Drenge 2 (10) 8M Forår dommerløs Pulje 2
U13 Drenge 5 (10) 8M Forår dommerløs P5
U13 Piger Mester (10) 8M Forår dommerløs Mester
U12
U12 Drenge 1 (11) 8:8 Forår Brun
U12 Drenge 2 (11) 8:8 Forår Grøn
U12 Drenge 3 (11) 8:8 Forår Orange
U12 Piger 2 (11) 8:8 Forår Pulje 1
U12 Piger 3 (11) 8:8 Forår Pulje 1
U11
U11 Drenge 1 (12) 8:8 Forår Blå
U11 Drenge 2 (12) 8:8 Forår Hvid
U11 Drenge 3 (12) 8:8 Forår Rød
U11 Drenge 4 (12) 8:8 Forår Orange
U10
U10 Drenge 1 (13) 5:5 Forår Grå
U10 Drenge 2 (13) 5:5 Forår Rød
U10 Drenge 2 (13) 5:5 Forår Grøn
U10 Drenge 3 (13) 5:5 Forår Gul
U10 Drenge 3 (13) 5:5 Forår Orange
U10 Drenge 4 (13) 5:5 Forår Grøn
U10 Drenge 4 (13) 5:5 Forår Blå
U10 Piger 2 (13) 5:5 Forår - 1. runde Gul
U10 Piger 2 (13) 5:5 Forår - 2. runde Hvid
U10 Piger 2 (13) 5:5 Forår - 4. runde Lilla
U10 Piger 2 (13) 5:5 Forår - 5. runde Sort
U9
U9 Drenge 1 (14) 5:5 Forår Grå
U9 Drenge 2 (14) 5:5 Forår Blå
U9 Drenge 2 (14) 5:5 Forår Grøn
U9 Drenge 3 (14) 5:5 Forår Sort
U9 Drenge 4 (14) 5:5 Forår Hvid
U9 Piger 3 (14) 5:5 Forår Pulje 1
U8
U8 Drenge 1 (15) 5:5 Forår Sort
U8 Drenge 3 (15) 5:5 Forår Grå
U8 Drenge 4 (15) 5:5 Forår Rød
U7
U7 Drenge øvet (16) 3:3 Forår Blå
U7 Drenge øvet (16) 3:3 Forår Hvid
U7 Drenge uøvet (16) 3:3 Forår Grøn
U6
U6 Drenge 3:3 (17) Forår Pulje 3
U6 Drenge 3:3 (17) Forår Pulje 4
U6 Drenge 3:3 (17) Forår Pulje 1
U5
U5 Drenge 3:3 (18) Forår Pulje 1

Log ind