KFUM

Herre-DS, Pulje 2

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Hornbæk 0 5 0 0 0 24 1
Spiller Asbjørn Wulff Helge 3 0 0 0 0 0 0
Spiller David Jakobsen 1 3 0 0 0 13 0
Spiller Jivko Stanimirov 0 3 0 0 0 10 0
Spiller Kasper Andreassen Sort 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Ludvig Poulsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lukas Carl Svensson 3 2 0 0 0 10 0
Spiller Magnus Louie Boch 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Malte Vangsted Larsen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Mikkel Madsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mikkel Mathson 1 2 0 0 0 7 0
Spiller Mohamad Barad 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Silas Kaewluang Enemark 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Tobias Rossen 1 0 0 0 0 0 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-11-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind