DBU KØBENHAVN
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 13-11 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
394237 | Kl. 09:00 | Bk. Hekla | IF "Skjold" Birkerød Fodbold | Spain is more - Kunst 1A | |||||||||||||||
394238 | Kl. 09:00 | GVI | Lyngby Boldklub 1921 | Spain is more - Kunst 1A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
394239 | Kl. 09:30 | Lyngby Boldklub 1921 | Bk. Hekla | Spain is more - Kunst 1A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
394240 | Kl. 09:30 | IF "Skjold" Birkerød Fodbold | GVI | Spain is more - Kunst 1A | |||||||||||||||
394241 | Kl. 10:00 | Bk. Hekla | GVI | Spain is more - Kunst 1A | |||||||||||||||
394242 | Kl. 10:00 | IF "Skjold" Birkerød Fodbold | Lyngby Boldklub 1921 | Spain is more - Kunst 1A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 13-11 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
394243 | Kl. 10:00 | HIK | Sundby Bk. | HIK Kunst 1 A (8-mands) | |||||||||||||||
394244 | Kl. 10:00 | Tårnby FF | Allerød Fodbold Klub | HIK Kunst 1 A (8-mands) | |||||||||||||||
394245 | Kl. 10:30 | Allerød Fodbold Klub | HIK | HIK Kunst 1 A (8-mands) | |||||||||||||||
394246 | Kl. 10:30 | Sundby Bk. | Tårnby FF | HIK Kunst 1 A (8-mands) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
394247 | Kl. 11:00 | HIK | Tårnby FF | HIK Kunst 1 A (8-mands) | |||||||||||||||
394248 | Kl. 11:00 | Sundby Bk. | Allerød Fodbold Klub | HIK Kunst 1 A (8-mands) | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 13-11 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
394231 | Kl. 11:45 | Nørrebro United | B.93 | ||||||||||||||||
394232 | Kl. 11:45 | Dragør BK | Fix | ||||||||||||||||
394233 | Kl. 12:15 | Fix | Nørrebro United | ||||||||||||||||
394234 | Kl. 12:15 | B.93 | Dragør BK | ||||||||||||||||
394235 | Kl. 12:45 | Nørrebro United | Dragør BK | ||||||||||||||||
394236 | Kl. 12:45 | B.93 | Fix | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 27-11 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
394261 | Kl. 09:00 | Allerød Fodbold Klub | IF "Skjold" Birkerød Fodbold | ||||||||||||||||
394262 | Kl. 09:00 | HIK |
Dragør BK
!
NB: Dragør BK er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
394263 | Kl. 09:30 |
Dragør BK
!
NB: Dragør BK er taberdømt
|
Allerød Fodbold Klub | 1 |
|
||||||||||||||
394264 | Kl. 09:30 | IF "Skjold" Birkerød Fodbold | HIK | 1 | |||||||||||||||
394265 | Kl. 10:00 | Allerød Fodbold Klub | HIK | ||||||||||||||||
394266 | Kl. 10:00 | IF "Skjold" Birkerød Fodbold |
Dragør BK
!
NB: Dragør BK er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 27-11 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
394249 | Kl. 09:00 | Sundby Bk. | Nørrebro United | ||||||||||||||||
394250 | Kl. 09:00 | Fix | GVI | ||||||||||||||||
394251 | Kl. 09:30 | GVI | Sundby Bk. | ||||||||||||||||
394252 | Kl. 09:30 | Nørrebro United | Fix | ||||||||||||||||
394253 | Kl. 10:00 | Sundby Bk. | Fix | ||||||||||||||||
394254 | Kl. 10:00 | Nørrebro United | GVI | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 27-11 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
394255 | Kl. 09:00 | Tårnby FF | Bk. Hekla | Kunst 1 | |||||||||||||||
394256 | Kl. 09:00 | Lyngby Boldklub 1921 | B.93 | Kunst 2 | |||||||||||||||
394257 | Kl. 09:30 | B.93 | Tårnby FF | Kunst 1 | |||||||||||||||
394258 | Kl. 09:30 | Bk. Hekla | Lyngby Boldklub 1921 | Kunst 2 | |||||||||||||||
394259 | Kl. 10:00 | Tårnby FF | Lyngby Boldklub 1921 | Kunst 1 | |||||||||||||||
394260 | Kl. 10:00 | Bk. Hekla | B.93 | Kunst 2 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-12 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
394267 | Kl. 09:00 | Lyngby Boldklub 1921 | Tårnby FF | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
394268 | Kl. 09:00 | Nørrebro United | IF "Skjold" Birkerød Fodbold | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
394269 | Kl. 09:30 | IF "Skjold" Birkerød Fodbold | Lyngby Boldklub 1921 | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
394270 | Kl. 09:30 | Tårnby FF | Nørrebro United | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
394271 | Kl. 10:00 | Lyngby Boldklub 1921 | Nørrebro United | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
394272 | Kl. 10:00 | Tårnby FF | IF "Skjold" Birkerød Fodbold | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-12 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
394279 | Kl. 10:30 | Dragør BK | HIK | ||||||||||||||||
394280 | Kl. 10:30 | Sundby Bk. | Bk. Hekla | ||||||||||||||||
394281 | Kl. 11:00 | Bk. Hekla | Dragør BK | ||||||||||||||||
394282 | Kl. 11:00 | HIK | Sundby Bk. | ||||||||||||||||
394283 | Kl. 11:30 | Dragør BK | Sundby Bk. | ||||||||||||||||
394284 | Kl. 11:30 | HIK | Bk. Hekla | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-12 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
394273 | Kl. 14:00 | GVI | Allerød Fodbold Klub | ||||||||||||||||
394274 | Kl. 14:00 | Fix | B.93 | ||||||||||||||||
394275 | Kl. 14:30 | B.93 | GVI | ||||||||||||||||
394276 | Kl. 14:30 | Allerød Fodbold Klub | Fix | ||||||||||||||||
394277 | Kl. 15:00 | GVI | Fix | ||||||||||||||||
394278 | Kl. 15:00 | Allerød Fodbold Klub | B.93 |