DBU KØBENHAVN
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
876880 | Kl. 12:30 | GVI 3 | Bispebjerg BK 1 | Bane 1B-1 | |||||||||||||||
876881 | Kl. 12:30 | Skovshoved IF 3 | Østerbro IF 3 | Bane 1B-2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
876882 | Kl. 12:55 | GVI 3 | B 1903 4 | Bane 1B-1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
876883 | Kl. 12:55 | Østerbro IF 3 | HIK 3 | Bane 1B-2 | |||||||||||||||
876884 | Kl. 13:20 | B 1903 4 | Skovshoved IF 3 | Bane 1B-2 | |||||||||||||||
876885 | Kl. 13:20 | HIK 3 | Bispebjerg BK 1 | Bane 1B-1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
876886 | Kl. 13:45 | Skovshoved IF 3 | GVI 3 | Bane 1B-1 | |||||||||||||||
876887 | Kl. 13:45 | Bispebjerg BK 1 | Østerbro IF 3 | Bane 1B-2 | |||||||||||||||
876888 | Kl. 14:10 | B 1903 4 | HIK 3 | Bane 1B-1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
876889 | Kl. 10:00 | Skjold 5 | Fix 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
876890 | Kl. 10:00 | B 93 7 | Fix 5 | ||||||||||||||||
876891 | Kl. 10:25 |
Skjold 5
!
NB: Skjold 5 er taberdømt
|
Stefan | 1 |
|
||||||||||||||
466906 | Kl. 10:25 | Fix 5 | KFUM 2 | ||||||||||||||||
466907 | Kl. 10:50 | Stefan | B 93 7 | ||||||||||||||||
466908 | Kl. 10:50 | KFUM 2 | Fix 4 | ||||||||||||||||
466909 | Kl. 11:15 | B 93 7 | Skjold 5 | ||||||||||||||||
466910 | Kl. 11:15 | Fix 4 | Fix 5 | ||||||||||||||||
466911 | Kl. 11:40 | Stefan | KFUM 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
466912 | Kl. 10:00 | GVI 3 | Østerbro IF 3 | ||||||||||||||||
466913 | Kl. 10:00 | Stefan | Fix 5 | ||||||||||||||||
466914 | Kl. 10:25 | GVI 3 | HIK 3 | ||||||||||||||||
466915 | Kl. 10:25 | Fix 5 | Skjold 5 | ||||||||||||||||
466916 | Kl. 10:50 | HIK 3 | Stefan | ||||||||||||||||
466917 | Kl. 10:50 | Skjold 5 | Østerbro IF 3 | ||||||||||||||||
466918 | Kl. 11:15 | Stefan | GVI 3 | ||||||||||||||||
466919 | Kl. 11:15 | Østerbro IF 3 | Fix 5 | ||||||||||||||||
466920 | Kl. 11:40 | HIK 3 | Skjold 5 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
466921 | Kl. 10:00 | B 1903 4 | Fix 4 | ||||||||||||||||
466922 | Kl. 10:00 | KFUM 2 | B 93 7 | ||||||||||||||||
466923 | Kl. 10:25 | B 1903 4 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
466924 | Kl. 10:25 | B 93 7 | Skovshoved IF 3 | ||||||||||||||||
466925 | Kl. 10:50 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
KFUM 2 | 1 |
|
||||||||||||||
466926 | Kl. 10:50 | Skovshoved IF 3 | Fix 4 | ||||||||||||||||
466927 | Kl. 11:15 | KFUM 2 | B 1903 4 | ||||||||||||||||
466928 | Kl. 11:15 | Fix 4 | B 93 7 | ||||||||||||||||
466929 | Kl. 11:40 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
Skovshoved IF 3 | 1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 03-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
466951 | Kl. 12:30 | B 1903 4 | B 93 7 | ||||||||||||||||
466952 | Kl. 12:30 | Skjold 5 | Bispebjerg BK 1 | ||||||||||||||||
466953 | Kl. 12:55 | B 1903 4 | Østerbro IF 3 | ||||||||||||||||
466954 | Kl. 12:55 | Bispebjerg BK 1 | Fix 5 | ||||||||||||||||
466955 | Kl. 13:20 | Østerbro IF 3 | Skjold 5 | ||||||||||||||||
466956 | Kl. 13:20 | Fix 5 | B 93 7 | ||||||||||||||||
466957 | Kl. 13:45 | Skjold 5 | B 1903 4 | ||||||||||||||||
466958 | Kl. 13:45 | B 93 7 | Bispebjerg BK 1 | ||||||||||||||||
466959 | Kl. 14:10 | Østerbro IF 3 | Fix 5 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
466942 | Kl. 10:00 | Skovshoved IF 3 | Stefan | ||||||||||||||||
466943 | Kl. 10:00 | KFUM 2 | GVI 3 | ||||||||||||||||
466944 | Kl. 10:25 | Skovshoved IF 3 | HIK 3 | ||||||||||||||||
466945 | Kl. 10:25 | GVI 3 |
Fix 4
!
NB: Fix 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
466946 | Kl. 10:50 | HIK 3 | KFUM 2 | ||||||||||||||||
466947 | Kl. 10:50 |
Fix 4
!
NB: Fix 4 er taberdømt
|
Stefan | 1 |
|
||||||||||||||
466948 | Kl. 11:15 | KFUM 2 | Skovshoved IF 3 | ||||||||||||||||
466949 | Kl. 11:15 | Stefan | GVI 3 | ||||||||||||||||
466950 | Kl. 11:40 | HIK 3 |
Fix 4
!
NB: Fix 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
473922 | Kl. 10:00 | Fix 4 | Bispebjerg BK 1 | ||||||||||||||||
473923 | Kl. 10:00 | Stefan |
B 1903 4
!
NB: B 1903 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
473924 | Kl. 10:25 | Fix 4 | Østerbro IF 3 | ||||||||||||||||
473925 | Kl. 10:25 |
B 1903 4
!
NB: B 1903 4 er taberdømt
|
B 93 7 | 1 |
|
||||||||||||||
473926 | Kl. 10:50 | Østerbro IF 3 | Stefan | ||||||||||||||||
473927 | Kl. 10:50 | B 93 7 | Bispebjerg BK 1 | ||||||||||||||||
473928 | Kl. 11:15 | Stefan | Fix 4 | ||||||||||||||||
473929 | Kl. 11:15 | Bispebjerg BK 1 |
B 1903 4
!
NB: B 1903 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
473975 | Kl. 11:40 | Østerbro IF 3 | B 93 7 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
466960 | Kl. 12:30 | GVI 3 | Fix 5 | ||||||||||||||||
466961 | Kl. 12:30 |
Skjold 5
!
NB: Skjold 5 er taberdømt
|
Skovshoved IF 3 | 1 |
|
||||||||||||||
466962 | Kl. 12:55 | GVI 3 | KFUM 2 | ||||||||||||||||
466963 | Kl. 12:55 | Skovshoved IF 3 | HIK 3 | ||||||||||||||||
466964 | Kl. 13:20 | KFUM 2 |
Skjold 5
!
NB: Skjold 5 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
466965 | Kl. 13:20 | HIK 3 | Fix 5 | ||||||||||||||||
466966 | Kl. 13:45 |
Skjold 5
!
NB: Skjold 5 er taberdømt
|
GVI 3 | 1 |
|
||||||||||||||
473920 | Kl. 13:45 | Fix 5 | Skovshoved IF 3 | ||||||||||||||||
473921 | Kl. 14:10 | KFUM 2 | HIK 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
473976 | Kl. 12:30 | GVI 3 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
473987 | Kl. 12:30 | B 93 7 |
Stefan
!
NB: Stefan er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
474092 | Kl. 12:30 | B 1903 4 | Fix 5 | 1 | |||||||||||||||
474093 | Kl. 12:30 | Østerbro IF 3 | KFUM 2 | 1 | |||||||||||||||
474095 | Kl. 12:55 | B 1903 4 | Skovshoved IF 3 | 1 | |||||||||||||||
569974 | Kl. 12:55 | KFUM 2 | Fix 4 | 1 | |||||||||||||||
473988 | Kl. 12:55 | GVI 3 | HIK 3 | 1 | |||||||||||||||
473989 | Kl. 12:55 |
Stefan
!
NB: Stefan er taberdømt
|
Skjold 5 | 1 |
|
||||||||||||||
473990 | Kl. 13:20 | HIK 3 | B 93 7 | 1 | |||||||||||||||
473991 | Kl. 13:20 |
Skjold 5
!
NB: Skjold 5 er taberdømt
|
Bispebjerg BK 1 | 1 |
|
||||||||||||||
569975 | Kl. 13:20 | Skovshoved IF 3 | Østerbro IF 3 | 1 | |||||||||||||||
569976 | Kl. 13:20 | Fix 4 | Fix 5 | 1 | |||||||||||||||
569977 | Kl. 13:45 | Østerbro IF 3 | B 1903 4 | 1 | |||||||||||||||
569978 | Kl. 13:45 | Fix 5 | KFUM 2 | 1 | |||||||||||||||
473992 | Kl. 13:45 | B 93 7 | GVI 3 | 1 | |||||||||||||||
473993 | Kl. 13:45 | Bispebjerg BK 1 |
Stefan
!
NB: Stefan er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
473994 | Kl. 14:10 | HIK 3 |
Skjold 5
!
NB: Skjold 5 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
569979 | Kl. 14:10 | Skovshoved IF 3 | Fix 4 | 1 |