DBU KØBENHAVN
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
380454 | Kl. 12:30 | BK Hellas 1 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
380455 | Kl. 12:30 | Husum BK 1 | B 1908 3 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
380456 | Kl. 12:55 | BK Hellas 1 | Kastrup BK 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
380457 | Kl. 12:55 | B 1908 3 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
380458 | Kl. 13:20 | Kastrup BK 2 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
380459 | Kl. 13:20 | BK Rødovre 1 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
380460 | Kl. 13:45 | Husum BK 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
380461 | Kl. 13:45 | Tårnby FF 2 | B 1908 3 | ||||||||||||||||
380462 | Kl. 14:10 | Kastrup BK 2 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
380445 | Kl. 10:00 | Aakanden GF 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
380446 | Kl. 10:00 | Bispebjerg Bk. 1 | FB 2 | ||||||||||||||||
380447 | Kl. 10:25 | Aakanden GF 1 | B 1903 2 | ||||||||||||||||
380448 | Kl. 10:25 | FB 2 | Ørestad IF 2 | ||||||||||||||||
380449 | Kl. 10:50 | B 1903 2 | Bispebjerg Bk. 1 | ||||||||||||||||
380450 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
380451 | Kl. 11:15 | Bispebjerg Bk. 1 | Aakanden GF 1 | ||||||||||||||||
380452 | Kl. 11:15 | Oversidder | FB 2 | ||||||||||||||||
380453 | Kl. 11:40 | B 1903 2 | Ørestad IF 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 13-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
380463 | Kl. 15:00 |
Aakanden GF 1
!
NB: Aakanden GF 1 er taberdømt
|
FB 2 | 1 |
|
||||||||||||||
380464 | Kl. 15:00 | Kastrup BK 2 |
B 1908 3
!
NB: B 1908 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
380465 | Kl. 15:25 |
Aakanden GF 1
!
NB: Aakanden GF 1 er taberdømt
|
Ørestad IF 2 | 1 |
|
||||||||||||||
380466 | Kl. 15:25 |
B 1908 3
!
NB: B 1908 3 er taberdømt
|
BK Hellas 1 | 1 |
|
||||||||||||||
380882 | Kl. 15:50 | Ørestad IF 2 | Kastrup BK 2 | ||||||||||||||||
380883 | Kl. 15:50 | BK Hellas 1 | FB 2 | ||||||||||||||||
380884 | Kl. 16:15 | Kastrup BK 2 |
Aakanden GF 1
!
NB: Aakanden GF 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
380885 | Kl. 16:15 | FB 2 |
B 1908 3
!
NB: B 1908 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
380886 | Kl. 16:40 | Ørestad IF 2 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
380887 | Kl. 10:00 | B 1903 2 | Tårnby FF 2 | Bane 2-1 | |||||||||||||||
380888 | Kl. 10:00 | BK Rødovre 1 | Husum BK 1 | Bane 2-3 | |||||||||||||||
380889 | Kl. 10:25 | B 1903 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
380890 | Kl. 10:25 | Husum BK 1 | Bispebjerg Bk. 1 | Bane 2-2 | |||||||||||||||
380891 | Kl. 10:50 | Oversidder | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
380892 | Kl. 10:50 | Bispebjerg Bk. 1 | Tårnby FF 2 | Bane 2-1 | |||||||||||||||
380893 | Kl. 11:15 | BK Rødovre 1 | B 1903 2 | Bane 2-3 | |||||||||||||||
380894 | Kl. 11:15 | Tårnby FF 2 | Husum BK 1 | Bane 2-1 | |||||||||||||||
380895 | Kl. 11:40 | Oversidder | Bispebjerg Bk. 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
380905 | Kl. 10:00 | B 1903 2 | Husum BK 1 | Bane 5A | |||||||||||||||
380906 | Kl. 10:00 | BK Hellas 1 | Oversidder | Bane 5B | |||||||||||||||
380907 | Kl. 10:25 | B 1903 2 | FB 2 | Bane 5A | |||||||||||||||
380908 | Kl. 10:25 | Oversidder | B 1908 3 | Bane 5B | |||||||||||||||
380909 | Kl. 10:50 | FB 2 | BK Hellas 1 | Bane 5A | |||||||||||||||
380910 | Kl. 10:50 |
B 1908 3
!
NB: B 1908 3 er taberdømt
|
Husum BK 1 | Bane 5B |
|
||||||||||||||
380911 | Kl. 11:15 | BK Hellas 1 | B 1903 2 | Bane 5B | |||||||||||||||
380912 | Kl. 11:15 | Husum BK 1 | Oversidder | Bane 5A | |||||||||||||||
380913 | Kl. 11:40 | FB 2 |
B 1908 3
!
NB: B 1908 3 er taberdømt
|
Bane 5B |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
380896 | Kl. 10:00 | Bispebjerg Bk. 1 | Kastrup BK 2 | Bane 1 Ny Kunst | |||||||||||||||
380897 | Kl. 10:00 | BK Rødovre 1 | Aakanden GF 1 | Bane 1 Ny Kunst | |||||||||||||||
380898 | Kl. 10:25 | Bispebjerg Bk. 1 | Ørestad IF 2 | Bane 1 Ny Kunst | |||||||||||||||
380899 | Kl. 10:25 | Aakanden GF 1 | Tårnby FF 2 | Bane 1 Ny Kunst | |||||||||||||||
380900 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 2 | BK Rødovre 1 | Bane 1 Ny Kunst | |||||||||||||||
380901 | Kl. 10:50 | Tårnby FF 2 | Kastrup BK 2 | Bane 1 Ny Kunst | |||||||||||||||
380902 | Kl. 11:15 | BK Rødovre 1 | Bispebjerg Bk. 1 | Bane 1 Ny Kunst | |||||||||||||||
380903 | Kl. 11:15 | Kastrup BK 2 | Aakanden GF 1 | Bane 1 Ny Kunst | |||||||||||||||
380904 | Kl. 11:40 | Ørestad IF 2 | Tårnby FF 2 | Bane 1 Ny Kunst | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
380914 | Kl. 12:30 | Aakanden GF 1 | B 1908 3 | 1 | |||||||||||||||
381013 | Kl. 12:30 | BK Hellas 1 | Bispebjerg Bk. 1 | 1 | |||||||||||||||
381014 | Kl. 12:55 | Aakanden GF 1 | BK Rødovre 1 | 1 | |||||||||||||||
381015 | Kl. 12:55 | Bispebjerg Bk. 1 | Ørestad IF 2 | 1 | |||||||||||||||
381016 | Kl. 13:20 | BK Rødovre 1 | BK Hellas 1 | 1 | |||||||||||||||
381017 | Kl. 13:20 | Ørestad IF 2 | B 1908 3 | 1 | |||||||||||||||
381018 | Kl. 13:45 | BK Hellas 1 | Aakanden GF 1 | 1 | |||||||||||||||
381019 | Kl. 13:45 | B 1908 3 | Bispebjerg Bk. 1 | 1 | |||||||||||||||
381020 | Kl. 14:10 | BK Rødovre 1 | Ørestad IF 2 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
381021 | Kl. 10:00 | Tårnby FF 2 | Oversidder | Bane 6 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
381022 | Kl. 10:00 | Kastrup BK 2 | B 1903 2 | Bane 7 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
381023 | Kl. 10:25 | Tårnby FF 2 | FB 2 | Bane 6 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
381024 | Kl. 10:25 | B 1903 2 | Husum BK 1 | Bane 7 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
381025 | Kl. 10:50 | FB 2 | Kastrup BK 2 | Bane 7 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
381026 | Kl. 10:50 | Husum BK 1 | Oversidder | Bane 6 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
381027 | Kl. 11:15 | Kastrup BK 2 | Tårnby FF 2 | Bane 6 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
381028 | Kl. 11:15 | Oversidder | B 1903 2 | Bane 7 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
381029 | Kl. 11:40 | FB 2 | Husum BK 1 | Bane 6 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 17-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
381030 | Kl. 10:00 | Aakanden GF 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
381031 | Kl. 10:00 | Husum BK 1 | Kastrup BK 2 | ||||||||||||||||
381039 | Kl. 10:00 | B 1903 2 | B 1908 3 | ||||||||||||||||
381040 | Kl. 10:00 | FB 2 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
381041 | Kl. 10:25 | B 1903 2 | Bispebjerg Bk. 1 | ||||||||||||||||
381042 | Kl. 10:25 | BK Rødovre 1 |
Tårnby FF 2
!
NB: Tårnby FF 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
381032 | Kl. 10:25 | Aakanden GF 1 | Ørestad IF 2 | ||||||||||||||||
381033 | Kl. 10:25 | Kastrup BK 2 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
381034 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 2 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
381035 | Kl. 10:50 | BK Hellas 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
381065 | Kl. 10:50 | Bispebjerg Bk. 1 | FB 2 | ||||||||||||||||
381066 | Kl. 10:50 |
Tårnby FF 2
!
NB: Tårnby FF 2 er taberdømt
|
B 1908 3 | 1 |
|
||||||||||||||
381067 | Kl. 11:15 | FB 2 | B 1903 2 | ||||||||||||||||
381068 | Kl. 11:15 | B 1908 3 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
381036 | Kl. 11:15 | Husum BK 1 | Aakanden GF 1 | ||||||||||||||||
381037 | Kl. 11:15 | Oversidder | Kastrup BK 2 | ||||||||||||||||
381038 | Kl. 11:40 | Ørestad IF 2 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
381069 | Kl. 11:40 | Bispebjerg Bk. 1 |
Tårnby FF 2
!
NB: Tårnby FF 2 er taberdømt
|
1 |
|