DBU KØBENHAVN
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 27-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303969 | Kl. 14:30 | CIK 2 | Nørrebro United 5 | ||||||||||||||||
303970 | Kl. 14:30 | BK Rødovre 2 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
303971 | Kl. 14:55 | CIK 2 | B 1908 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
303972 | Kl. 14:55 | BK Stefan 1 | HIK 3 | ||||||||||||||||
303973 | Kl. 15:20 | B 1908 4 | BK Rødovre 2 | ||||||||||||||||
303974 | Kl. 15:20 | HIK 3 | Nørrebro United 5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
303975 | Kl. 15:45 | BK Rødovre 2 | CIK 2 | ||||||||||||||||
303976 | Kl. 15:45 | Nørrebro United 5 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
303977 | Kl. 16:10 | B 1908 4 | HIK 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303951 | Kl. 10:00 | B 93 5 | B 1903 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
303952 | Kl. 10:00 | Brønshøj BK 2 | GVI 5 | ||||||||||||||||
303953 | Kl. 10:25 | B 93 5 | Fremad Amager 3 | ||||||||||||||||
303954 | Kl. 10:25 | GVI 5 | Ørestad IF 3 | ||||||||||||||||
303955 | Kl. 10:50 | Fremad Amager 3 | Brønshøj BK 2 | ||||||||||||||||
303956 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 3 | B 1903 4 | ||||||||||||||||
303957 | Kl. 11:15 | Brønshøj BK 2 | B 93 5 | ||||||||||||||||
303958 | Kl. 11:15 | B 1903 4 | GVI 5 | ||||||||||||||||
303959 | Kl. 11:40 | Fremad Amager 3 | Ørestad IF 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303960 | Kl. 11:30 | JIF Hakoah 1 | Tårnby FF 3 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
303961 | Kl. 11:30 | Nørrebro United 4 | BK Vestia 2 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
303962 | Kl. 11:55 | JIF Hakoah 1 | BK Union 2 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
303963 | Kl. 11:55 | BK Vestia 2 | Fremad Valby 4 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
303964 | Kl. 12:20 | BK Union 2 | Nørrebro United 4 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
303965 | Kl. 12:20 | Fremad Valby 4 | Tårnby FF 3 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
303966 | Kl. 12:45 | Nørrebro United 4 | JIF Hakoah 1 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
303967 | Kl. 12:45 | Tårnby FF 3 | BK Vestia 2 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
303968 | Kl. 13:10 | BK Union 2 | Fremad Valby 4 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303987 | Kl. 14:15 | Fremad Amager 3 | B 1908 4 | Bane 5A | |||||||||||||||
303988 | Kl. 14:15 |
BK Union 2
!
NB: BK Union 2 er taberdømt
|
Tårnby FF 3 | 1 |
|
||||||||||||||
303989 | Kl. 14:40 | Fremad Amager 3 | B 1903 4 | Bane 5A | |||||||||||||||
303990 | Kl. 14:40 | Tårnby FF 3 | Nørrebro United 5 | Bane 5B | |||||||||||||||
303991 | Kl. 15:05 | B 1903 4 |
BK Union 2
!
NB: BK Union 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
303992 | Kl. 15:05 | Nørrebro United 5 | B 1908 4 | Bane 5A | |||||||||||||||
303993 | Kl. 15:30 |
BK Union 2
!
NB: BK Union 2 er taberdømt
|
Fremad Amager 3 | 1 |
|
||||||||||||||
303994 | Kl. 15:30 | B 1908 4 | Tårnby FF 3 | Bane 5B | |||||||||||||||
304011 | Kl. 15:55 | B 1903 4 | Nørrebro United 5 | Bane 5A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304012 | Kl. 12:15 | Brønshøj BK 2 | BK Rødovre 2 | ||||||||||||||||
304013 | Kl. 12:15 | Nørrebro United 4 | Fremad Valby 4 | ||||||||||||||||
304014 | Kl. 12:40 | Brønshøj BK 2 | Ørestad IF 3 | ||||||||||||||||
304015 | Kl. 12:40 | Fremad Valby 4 | HIK 3 | ||||||||||||||||
304016 | Kl. 13:05 | Ørestad IF 3 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
304017 | Kl. 13:05 | HIK 3 | BK Rødovre 2 | ||||||||||||||||
304018 | Kl. 13:30 | Nørrebro United 4 | Brønshøj BK 2 | ||||||||||||||||
304019 | Kl. 13:30 | BK Rødovre 2 | Fremad Valby 4 | ||||||||||||||||
304020 | Kl. 13:55 | Ørestad IF 3 | HIK 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303978 | Kl. 12:15 |
B 93 5
!
NB: B 93 5 er taberdømt
|
CIK 2 | Bane 1B |
|
||||||||||||||
303979 | Kl. 12:15 | JIF Hakoah 1 | BK Vestia 2 | Bane 1B | |||||||||||||||
303980 | Kl. 12:40 |
B 93 5
!
NB: B 93 5 er taberdømt
|
GVI 5 | Bane 1B |
|
||||||||||||||
303981 | Kl. 12:40 | BK Vestia 2 |
BK Stefan 1
!
NB: BK Stefan 1 er taberdømt
|
Bane 1B |
|
||||||||||||||
303982 | Kl. 13:05 | GVI 5 | JIF Hakoah 1 | Bane 1B | |||||||||||||||
303983 | Kl. 13:05 |
BK Stefan 1
!
NB: BK Stefan 1 er taberdømt
|
CIK 2 | Bane 1B |
|
||||||||||||||
303984 | Kl. 13:30 | JIF Hakoah 1 |
B 93 5
!
NB: B 93 5 er taberdømt
|
Bane 1B |
|
||||||||||||||
303985 | Kl. 13:30 | CIK 2 | BK Vestia 2 | Bane 1B | |||||||||||||||
303986 | Kl. 13:55 | GVI 5 |
BK Stefan 1
!
NB: BK Stefan 1 er taberdømt
|
Bane 1B |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304030 | Kl. 12:15 | B 1903 4 | BK Rødovre 2 | Bane 5B | |||||||||||||||
304031 | Kl. 12:15 | Fremad Valby 4 | JIF Hakoah 1 | Bane 5A | |||||||||||||||
304032 | Kl. 12:40 | Fremad Valby 4 | B 1903 4 | Bane 5A | |||||||||||||||
304033 | Kl. 12:40 | Brønshøj BK 2 | Nørrebro United 5 | Bane 5B | |||||||||||||||
304034 | Kl. 13:05 | B 1903 4 | Brønshøj BK 2 | Bane 5A | |||||||||||||||
304035 | Kl. 13:05 | JIF Hakoah 1 | Nørrebro United 5 | Bane 5B | |||||||||||||||
304036 | Kl. 13:30 | Brønshøj BK 2 | Fremad Valby 4 | Bane 5A | |||||||||||||||
304037 | Kl. 13:30 | Nørrebro United 5 | BK Rødovre 2 | Bane 5B | |||||||||||||||
304038 | Kl. 13:55 | BK Rødovre 2 | JIF Hakoah 1 | Bane 5A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304039 | Kl. 12:15 |
B 93 5
!
NB: B 93 5 er taberdømt
|
B 1908 4 | 1 |
|
||||||||||||||
304040 | Kl. 12:15 | BK Vestia 2 | BK Union 2 | ||||||||||||||||
304041 | Kl. 12:40 |
B 93 5
!
NB: B 93 5 er taberdømt
|
Ørestad IF 3 | 1 |
|
||||||||||||||
304042 | Kl. 12:40 | BK Union 2 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
304043 | Kl. 13:05 | Ørestad IF 3 | BK Vestia 2 | ||||||||||||||||
304044 | Kl. 13:05 | BK Stefan 1 | B 1908 4 | ||||||||||||||||
304045 | Kl. 13:30 | BK Vestia 2 |
B 93 5
!
NB: B 93 5 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
304046 | Kl. 13:30 | B 1908 4 | BK Union 2 | ||||||||||||||||
304049 | Kl. 13:55 | Ørestad IF 3 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304021 | Kl. 12:15 | Fremad Amager 3 | CIK 2 | ||||||||||||||||
304022 | Kl. 12:15 | Tårnby FF 3 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
304023 | Kl. 12:40 | Fremad Amager 3 | GVI 5 | ||||||||||||||||
304024 | Kl. 12:40 | Nørrebro United 4 | HIK 3 | ||||||||||||||||
304025 | Kl. 13:05 | GVI 5 | Tårnby FF 3 | ||||||||||||||||
304026 | Kl. 13:05 | HIK 3 | CIK 2 | ||||||||||||||||
304027 | Kl. 13:30 | Tårnby FF 3 | Fremad Amager 3 | ||||||||||||||||
304028 | Kl. 13:30 | CIK 2 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
304029 | Kl. 13:55 | GVI 5 | HIK 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304059 | Kl. 10:00 | Fremad Amager 3 | JIF Hakoah 1 | 1 | |||||||||||||||
304060 | Kl. 10:00 | Nørrebro United 5 | Ørestad IF 3 | 1 | |||||||||||||||
304061 | Kl. 10:25 | Fremad Amager 3 | Fremad Valby 4 | 1 | |||||||||||||||
304062 | Kl. 10:25 | Ørestad IF 3 | B 1908 4 | 1 | |||||||||||||||
304063 | Kl. 10:50 | Fremad Valby 4 | Nørrebro United 5 | 1 | |||||||||||||||
304064 | Kl. 10:50 | B 1908 4 | JIF Hakoah 1 | 1 | |||||||||||||||
304078 | Kl. 11:15 | Nørrebro United 5 | Fremad Amager 3 | 1 | |||||||||||||||
304079 | Kl. 11:15 | JIF Hakoah 1 | Ørestad IF 3 | 1 | |||||||||||||||
304080 | Kl. 11:40 | Fremad Valby 4 | B 1908 4 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304081 | Kl. 12:15 | B 1903 4 | BK Vestia 2 | ||||||||||||||||
304082 | Kl. 12:15 | BK Stefan 1 | GVI 5 | ||||||||||||||||
304083 | Kl. 12:40 | B 1903 4 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
304084 | Kl. 12:40 | GVI 5 |
BK Rødovre 2
!
NB: BK Rødovre 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
304085 | Kl. 13:05 | Nørrebro United 4 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
304086 | Kl. 13:05 |
BK Rødovre 2
!
NB: BK Rødovre 2 er taberdømt
|
BK Vestia 2 | 1 |
|
||||||||||||||
304108 | Kl. 13:30 | BK Stefan 1 | B 1903 4 | ||||||||||||||||
304109 | Kl. 13:30 | BK Vestia 2 | GVI 5 | ||||||||||||||||
304110 | Kl. 13:55 | Nørrebro United 4 |
BK Rødovre 2
!
NB: BK Rødovre 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304050 | Kl. 10:00 | B 93 5 | Tårnby FF 3 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
304051 | Kl. 10:00 | HIK 3 | Brønshøj BK 2 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
304052 | Kl. 10:25 | B 93 5 | BK Union 2 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
304053 | Kl. 10:25 | Brønshøj BK 2 | CIK 2 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
304054 | Kl. 10:50 | BK Union 2 | HIK 3 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
304055 | Kl. 10:50 | CIK 2 | Tårnby FF 3 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
304056 | Kl. 11:15 | HIK 3 | B 93 5 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
304057 | Kl. 11:15 | Tårnby FF 3 | Brønshøj BK 2 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
304058 | Kl. 11:40 | BK Union 2 | CIK 2 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304123 | Kl. 10:00 | Ørestad IF 3 |
BK Union 2
!
NB: BK Union 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
304124 | Kl. 10:00 | CIK 2 | GVI 5 | 1 | |||||||||||||||
304125 | Kl. 10:25 | Ørestad IF 3 | Fremad Valby 4 | 1 | |||||||||||||||
304126 | Kl. 10:25 | GVI 5 | Nørrebro United 5 | 1 | |||||||||||||||
304127 | Kl. 10:50 | Fremad Valby 4 | CIK 2 | 1 | |||||||||||||||
304170 | Kl. 10:50 | Nørrebro United 5 |
BK Union 2
!
NB: BK Union 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
304171 | Kl. 11:15 | CIK 2 | Ørestad IF 3 | 1 | |||||||||||||||
304172 | Kl. 11:15 |
BK Union 2
!
NB: BK Union 2 er taberdømt
|
GVI 5 | 1 |
|
||||||||||||||
304173 | Kl. 11:40 | Fremad Valby 4 | Nørrebro United 5 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304174 | Kl. 12:15 | B 93 5 | Nørrebro United 4 | HIK Græs | |||||||||||||||
304175 | Kl. 12:15 | BK Rødovre 2 | Fremad Amager 3 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
304493 | Kl. 12:40 | B 93 5 | BK Vestia 2 | HIK Græs | |||||||||||||||
304494 | Kl. 12:40 | Fremad Amager 3 | HIK 3 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
304495 | Kl. 13:05 | BK Vestia 2 | BK Rødovre 2 | HIK Græs | |||||||||||||||
304496 | Kl. 13:05 | HIK 3 | Nørrebro United 4 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
304497 | Kl. 13:30 | BK Rødovre 2 | B 93 5 | HIK Græs | |||||||||||||||
304498 | Kl. 13:30 | Nørrebro United 4 | Fremad Amager 3 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
304499 | Kl. 13:55 | BK Vestia 2 | HIK 3 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
304111 | Kl. 12:15 |
B 1903 4
!
NB: B 1903 4 er taberdømt
|
JIF Hakoah 1 | 1 |
|
||||||||||||||
304112 | Kl. 12:15 | B 1908 4 | Brønshøj BK 2 | ||||||||||||||||
304113 | Kl. 12:40 |
B 1903 4
!
NB: B 1903 4 er taberdømt
|
Tårnby FF 3 | 1 |
|
||||||||||||||
304117 | Kl. 12:40 | Brønshøj BK 2 | BK Stefan 1 | ||||||||||||||||
304118 | Kl. 13:05 | Tårnby FF 3 | B 1908 4 | ||||||||||||||||
304119 | Kl. 13:05 | BK Stefan 1 | JIF Hakoah 1 | ||||||||||||||||
304120 | Kl. 13:30 | B 1908 4 |
B 1903 4
!
NB: B 1903 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
304121 | Kl. 13:30 | JIF Hakoah 1 | Brønshøj BK 2 | ||||||||||||||||
304122 | Kl. 13:55 | Tårnby FF 3 | BK Stefan 1 |