MENU

Boldklubben Union //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Pokalen 2022/23 Pulje 1
Kvinde Pokalen 2023/24 - Øst Pokal
KS Herre 22/23 P1
Serie 2, P2/3 Forår P3
Serie 3, P2/5 Forår P3
Serie 3, P2/5 Forår P5
Serie 4, P2/7 Forår P2
Serie 5, P2/5 Forår - Dommerløs P2
Serie 5, P2/5 Forår - Dommerløs P3
Serie 5, P2/5 Forår - Dommerløs P4
Kvinde Senior 2 7M Forår P2
Hovedstads 7’er pokalen Herre Senior P1
Hovedstads 7’er pokalen Herre Senior P1
Hovedstads Pokalen 11:11 Herre Senior Pulje 1
Hovedstads Pokalen 11:11 Herre Senior Pulje 1
Hovedstads Pokalen 11:11 Herre Senior Pulje 1
DBU Pokalen 2023 P1
Herre Senior M 7M Forår Mester
Herre Senior 1 7M Forår P1
Herre Senior 2 7M Forår P4
Herre Senior 3 7M Forår P1
Herre Senior 3 7M Forår P3
Herre Senior 3 7M Forår P2
Herre Senior 4 7M Forår P4
Herre Senior 5 7M Forår P5
Herre Senior 5 7M Forår P3
Herre Senior 5 7M Forår P4
Herre Senior 5 7M Forår P5
Herre Senior 5 7M Forår P6
Herre Senior 5 7M Forår P6
Herre Senior 5 7M Forår P7
Herre Senior 5 7M Forår P8
M+32 Øst 2023 Pulje 1
M+40 1 7M Forår Pulje 1
M+50 1 7M Forår Pulje 1
M+60 1 7M Forår Pulje 1
U19
U19 Drenge 1 (04/05) Forår P1
U16
U16 Piger 1 (07/08) Forår P1
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge (08) 22/23 Pulje 1
U15 Drenge M (08) Forår Mester
U15 Drenge 2 (08) Forår P2
U14
Ungdomspokalen U14 Drenge (09) 22/23 Pulje 1
U14 Drenge 3 (09) Forår P3
U14 Piger 1 (09) Forår P1
U14 Piger 1 (09) 7:7 Forår 2023 Pulje 1
U13
U13 Drenge 5 (10) 8M Forår dommerløs P5
U12
U12 Drenge 2 (11) 8:8 Forår Sort
U12 Drenge 4 (11) 8:8 Forår Blå
U12 Piger 2 (11) 8:8 Forår Pulje 1
U11
U11 Piger 2 (12) 8:8 Forår Pulje 1
U11 Piger 3 (12) 5:5 stævne Forår Pulje 1
U9
U9 Drenge 3 (14) 5:5 Forår Sort
U9 Drenge 4 (14) 5:5 Forår Hvid
U9 Piger 2 (14) 5:5 Forår - 1. runde Hvid
U9 Piger 2 (14) 5:5 Forår - 2. runde Gul
U9 Piger 2 (14) 5:5 Forår - 3. runde Blå
U9 Piger 2 (14) 5:5 Forår - 5. runde Grøn
U8
U8 Drenge 2 (15) 5:5 Forår Orange
U8 Drenge 3 (15) 5:5 Forår Grå
U8 Drenge 4 (15) 5:5 Forår Blå
U8 Piger (15) 5:5 Forår - 1. runde Hvid
U8 Piger (15) 5:5 Forår - 3. runde Sort
U8 Piger (15) 5:5 Forår - 4. runde Orange
U8 Piger (15) 5:5 Forår - 5. runde Sort
U7
U7 Drenge øvet (16) 3:3 Forår Blå
U7 Drenge øvet (16) 3:3 Forår Sort
U6
U6 Drenge 3:3 (17) Forår Pulje 3
U6 Drenge 3:3 (17) Forår Pulje 4

Log ind