Ølstykke FC

Ryd
Hold Pulje
Senior
C-Liga - Grundspil 2026/27 Pulje 1
KvindePokalen 2026/27 Pulje 1
Serie 1 - Efterår Pulje 1
Serie 4 - Efterår Pulje 3
Kvindeserie 1 - Efterår Pulje 1
Herresenior 1 8:8 - Efterår Pulje 1
Herresenior 1 8:8 - Efterår Pulje 2
Herreserie Pokalen 26/27 Pulje 1
Indendørs Herresenior - Håndboldmål Pulje 1
Kvindesenior Futsal Pulje 1
M+32 1 8:8 - Efterår Pulje 1
M+32 2 8:8 - Efterår Pulje 1
8:8 +32 Pokal 26/27 Pulje 1
8:8 +32 Pokal 26/27 Pulje 1
M+50 11:11 - 2026 Pulje 1
M+55 11:11 - 2026 Pulje 1
U19
U19 Drenge Mester (08-09) Efterår Pulje 1
U19 Drenge 1 (08-09) Efterår Pulje 1
U19 Piger (08-09-10) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27 Pulje 1
U19 Piger Futsal B (08-09-10) Pulje 1
VinterBOLD U-19 piger Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27 Pulje 1
U16
U16 Piger 2 (11-12) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27 Pulje 1
U16 Piger Futsal B (11) Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 2 Pulje 1
U15
U15 Drenge Mester (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (12) 26/27 Pulje 1
VinterBOLD U-15 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 2
U14
U14 Drenge Mester (13) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 3 (13) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (13) 26/27 Pulje 1
U14 Drenge Futsal B (13) Pulje 2
VinterBOLD U-14 Drenge M Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 3
U13
U13 Piger 2 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U13 Piger 3 8:8 (14) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3 Pulje 1
U12
U12 Drenge 1 8:8 (15) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 3 8:8 (15) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 1 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 3 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 4 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Piger 3 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 1 8:8 (16) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 3 8:8 (16) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 4 8:8 (16) Efterår Pulje 1
U11 Piger 2 8:8 (16) Efterår Pulje 1
U11 Drenge SU 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Drenge SU 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U10
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 4
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 2
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 6
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 8
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 2
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 1
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 1
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U10 Piger 2 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 2
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 44 - 2026 Pulje 1
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 49 - 2026 Pulje 2
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 2 - 2027 Pulje 3
U10 drenge A+B (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27 Pulje 1
U10 drenge A+B (17) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27 Pulje 1
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 8
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 6
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10 dr. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U10 dr. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U10 dr. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 7
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 4
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 11
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 6
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 6
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 10
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 5
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 1
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 2
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 7
U8
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 3
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 4
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 5
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 7
Matchningsstævne - U8 dr 5:5 1+2 - Himmelev 01/11 Pulje 2
Matchningsstævne- U8 dr 5:5 3+beg - Himmelev 01/11 Pulje 1
Matchningsstævne- U8 dr 5:5 3+beg - Himmelev 01/11 Pulje 2
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 11
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8 pige 5:5 (19) 2+beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (19) 2+beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (19) 2+beg. Inde/håndboldmål 4.runde M Pulje 2
U7
U7 dr 3:3 (20) ½ banestævne Jægerspris 14/11 Pulje 1
U7 dr 3:3 (20) ½ banestævne Jægerspris 14/11 Pulje 2
U7 dr 3:3 (20) ½ banestævne Jægerspris 14/11 Pulje 3

Log ind