Søg
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Kontakt os
Nyhedsbrev
Log ind
Opret profil
DBU KØBENHAVN
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Klub/hold
Række
Spillested
Kamp
Find klub nær dig
Udvidet kampsøgning
Livescore
Find en klub eller et hold
Vælg forbund eller union
Dansk Boldspil-Union
DBU Sjælland
DBU Jylland
DBU Fyn
DBU København
DBU Lolland-Falster
DBU Bornholm
DBU Jylland Region 1
DBU Jylland Region 2
DBU Jylland Region 3
DBU Jylland Region 4
Vælg køn
Vælg
Herrer
Kvinder
Blandet
Vælg aldersgruppe
Vælg sæson
Nuværende
Bemærk
Persondata vises ikke længere offentlig på bredde-kampe i disse rækker. Hvis du er spiller, kan du logge ind og finde alle kampe, hvor du har været på holdkort
her
Søg
B. 73, Slagelse
Holdoversigt
Klubinfo
Kontakter
Kampprogram
Stillinger
Karantæner
Opslagstavlen
Køn
Vælg...
Drenge/Herrer
Piger/Kvinder
Aldersgruppe
Vælg...
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Ryd
Række
Pulje
KvindePokalen 2026/27
Serie 1 - Efterår
Serie 3 - Efterår
Kvindeserie Øst efterår 2026 26-27
U19 Drenge Mester (08-09) Efterår
U19 Piger (08-09-10) Efterår
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27
VinterBOLD U-19 piger
U17 Drenge Mester (10) Efterår
U17 Drenge 2 (10) Efterår
U17 Drenge 3 (10) Efterår
VinterBOLD U-17 Drenge Liga
U16 Piger 2 (11-12) Efterår
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27
U16 Piger Futsal B (11)
VinterBOLD U-16 piger 3
VinterBOLD U-16 drenge 2
U15 Drenge Mester (12) Efterår
U15 Drenge 2 (12) Efterår
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27
Ungdomspokalen U15 Drenge B (12) 26/27
VinterBOLD U-15 Drenge Mester
VinterBOLD U-15 drenge 3
U14 Drenge Mester (13) Efterår
U14 Drenge 4 (13) Efterår
U14 Piger 1 (13) Efterår
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27
Ungdomspokalen U14 Drenge B (13) 26/27
Ungdomspokalen U14 Piger B (13) 26/27
U14 Piger Futsal B (13)
U14 Piger Futsal B (13)
VinterBOLD U-14 Drenge M
VinterBOLD U-14 drenge 3
VinterBOLD U-14 piger 2
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (14) 2026
U13 Drenge 2 8:8 (14) Efterår
U13 Drenge 4 8:8 (14) Efterår
U13 Piger 2 8:8 (14) Efterår
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (14) 26/27
Ungdomspokalen U13 Piger B 8:8 (14) 26/27
U13 Pige Futsal A-B (14)
U13 Pige Futsal A-B (14)
VinterBOLD 11:11 U-13 drenge Liga (reduceret bane)
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2
U12 Drenge SU 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 2 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 4 8:8 (15) Efterår
U12 Piger 2 8:8 (15) Efterår
U12 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 1.runde
U12 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 2.runde
U12 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 3.runde
U12 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U12 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U12 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U12 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U12 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U12 drenge A+B (15) Futsal Uge 2 - 2027
U12 drenge A+B (15) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U12 drenge A+B (15) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 2 - 2027
U12 drenge C+D (15) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U12 drenge C+D (15) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U12 Drenge SU 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 2 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 4 8:8 VinterBOLD
U12 Piger 2 8:8 VinterBOLD
U12 pige 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U12 pige 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U12 pige 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 2 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 4 8:8 (16) Efterår
U11 Piger 2 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge SU 8:8 VinterBOLD
Midt/Vest U11 dr 5:5 (16) bg Slagelse 4. oktober M
Midt/Vest U11 pi 5:5 (16) bg Slagelse 4. oktober M
U11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD
U11 Piger 2 8:8 VinterBOLD
U11 drenge 4:4 (16) 1 Inde/håndboldmål 1.runde
U11 drenge 4:4 (16) 1 Inde/håndboldmål 2.runde
U11 drenge 4:4 (16) 1 Inde/håndboldmål 3.runde
U11 drenge 4:4 (16) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U11 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U11 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U11 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U11 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U11 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U11 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U11 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U11 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U11 dr. 4:4 (16) beg.Inde/håndboldmål 2.runde
U11 dr. 4:4 (16) beg.Inde/håndboldmål 3.runde
U11 dr. 4:4 (16) beg.Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 3.runde
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 11
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 4
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 45
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 47
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 5
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 9
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 44 - 2026
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 44 - 2026
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 49 - 2026
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 2 - 2027
U10 drenge A+B (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U10 drenge A+B (17) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 44 - 2026
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 49 - 2026
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 2 - 2027
U10 drenge C+D (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U10 drenge C+D (17) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U10 drenge 5:5 (17) 2 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 3 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 piger 5:5 (17) 1 -4.oktober Medaljestævne
Midt/Vest U10 dr 5:5 (17) 2 Slagelse 4. oktober (M
Midt/Vest U10 dr 5:5 (17) 3 Slagelse 4. oktober (M
Midt/Vest U10 dr 5:5 (17) 3 Slagelse 4. oktober (M
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 pi. 4:4 (17) 1+2 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 pi. 4:4 (17) 1+2 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 pi. 4:4 (17) 1+2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U9 piger 5:5 (18) 1 -3.oktober Medaljestævne
Midt/Vest U9 dr 5:5 (18) 2 Slagelse 4. oktober (M
Midt/Vest U9 dr 5:5 (18) beg Slagelse 4. oktober M
Midt/Vest U9 pi 5:5 (18) beg Slagelse 4. oktober M
Midt/Vest U9 pi 5:5 (18) beg Slagelse 4. oktober M
Midt/Vest U9 pi 5:5 (18) beg Slagelse 4. oktober M
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1.runde
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 2.runde
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 3.runde
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 pi 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 pi 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 pi 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 pi 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1.runde
U9 pi 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 2.runde
U9 pi 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 3.runde
U9 pi 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 9
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
Midt/Vest U8 dr. 5:5 (19) 1 Slagelse 4. oktober (M
Midt/Vest U8 dr. 5:5 (19) 2 Slagelse 4. oktober (M
Midt/Vest U8 dr. 5:5 (19) 3 Slagelse 4. oktober (M
Midt/Vest U8 dr 5:5 (19) beg Slagelse 4. oktober M
U8 drenge 5:5 (19) 1 Inde/håndboldmål 1.runde
U8 drenge 5:5 (19) 1 Inde/håndboldmål 2.runde
U8 drenge 5:5 (19) 1 Inde/håndboldmål 3.runde
U8 drenge 5:5 (19) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Slagelse 4. oktober (M)
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Slagelse 4. oktober (M)
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Slagelse 4. oktober (M)
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Slagelse 4. oktober (M)
Midt/Vest U7 pige 3:3 (20) Slagelse 4. oktober (M)
U7 dr 3:3 (20) ½ banestævne Tune 8/11
U7 dr 3:3 (20) ½ banestævne Tune 8/11
U7 dr 3:3 (20) ½ banestævne Tune 8/11
Midt/Vest U6 3:3 (21) - Slagelse 4. oktober (M)
Midt/Vest U6 3:3 (21) - Slagelse 4. oktober (M)
Midt/Vest U6 3:3 (21) - Slagelse 4. oktober (M)
Midt/Vest U6 3:3 (21) - Slagelse 4. oktober (M)
Midt/Vest U6 3:3 (21) - Slagelse 4. oktober (M)
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27
Vis
Log ind
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig til næste gang
Log ind
Glemt adgangskode?
Opret ny profil
Indtast din e-mail, så sender vi dig en mail hvorfra du kan nulstille din kode.
E-Mail
Nulstil adgangskode
Fortryd