| Dalum IF | |
|---|---|
| Karl Hedelund Meng | |
| 6 | Hector Beck Basso |
| 11 | Oliver Nielsen |
| 13 | Markus Birkedal Hansen |
| 17 | Marinus Skovaa Hjorth |
| 28 | Malthe Mandix |
| 40 | David Fuglsig |
| 43 | Villum Bjerre Callesen |
| 49 | Johannes Slot Schmidt |
| 67 | Gustav Qvist Feldthaus |
| 69 | Adam Vejling Andersen |
| 88 | Storm Pedersen |
| 90 | Mads Bertelsen |
| 93 | Pal Mawona Them |
| Officials |
|---|
| Træner Jonas Mandix |
| Skårup IF | |
|---|---|
| Sebastian Larsen | 1 |
| Adam Roholte | 2 |
| Otto Bock | 6 |
| Jonathan Boldt-West | 7 |
| Lasse Nielsen | 9 |
| Walter Fjordhauge | 22 |
| Liam Kam | 24 |
| Nftalem Weldu Teklemaryam | 25 |
| Sylvester Rose Nielsen | 27 |
| Fabian Bunch-Nielsen | 29 |
| Marius Strøander Langelund Hansen | 37 |
| Saxe Fessel Lorange Perning | 39 |
| Leander Lund Frederiksen | 66 |
| Lauge Lund Hansen | 99 |
| Officials |
|---|
| Træner Lasse Boldt |
| Assistenttræner Michael Bock |