Brøndby IF | |
---|---|
1 | Patrick Pentz |
3 | Henrik Heggheim |
4 | Jacob Rasmussen |
7 | Nicolai Frimodt Vallys |
8 | Mathias Greve Petersen |
9 | Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo |
10 | Daniel Wass |
24 | Marko Divkovic |
31 | Sean Desmond Klaiber |
32 | Frederik Alves Ibsen |
36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
Reserver | |
---|---|
2 | Sebastian Sebulonsen |
5 | Rasmus Lauritsen |
11 | Håkon Evjen |
14 | Kevin Mensah |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
20 | Mateusz Kowalczyk |
22 | Josip Radosevic |
28 | Yuito Suzuki |
41 | Oscar Schwartau |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
Cheftræner Jesper Sørensen |
Målmandstræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |
Hvidovre | |
---|---|
Filip Djukic | 1 |
Daniel Kenn Stenderup | 2 |
Matti Bøge Olsen | 5 |
Jonas Gemmer | 6 |
Lirim Qamili | 7 |
Tobias Thomsen | 9 |
Christian Jakobsen | 14 |
Ahmed Iljazovski | 15 |
Andreas Kiel Smed | 22 |
Nicolai Clausen | 23 |
Magnus Fredslund | 30 |
Reserver | |
---|---|
Philip Rejnhold Olsen | 3 |
Martin Spelmann | 10 |
Magnus Lysholm Petersen | 12 |
Adrian Kappenberger | 13 |
Jeffrey Adjei-Broni | 16 |
Marius Holst Papuga | 17 |
Marco Ramkilde | 19 |
Marc Nielsen | 26 |
Nicolai Geertsen | 28 |
Officials |
---|
Assistenttræner Christian Grønbæk |
Cheftræner Per Frandsen |
Fysioterapeut Thomas Greve |
Fysisk træner Michael Myhre |
Fysioterapeut Kenneth Gallon |
Holdleder Tom Anderson |
Målmandstræner Mikkel Drexel |