| GVI | |
|---|---|
| 1 | Hubert Bloch |
| 2 | August Lisberg Vesterby |
| 3 | Bastian Bredahl |
| 4 | Nicolai Lefevre |
| 6 | Filip Glac |
| 7 | Elias Amrani |
| 8 | Magnus Louie Boch |
| 10 | Oliver Borring Kjær |
| 13 | Lucas Remien |
| 15 | Seth Frederiksen |
| 23 | Festim Mustafi |
| Reserver | |
|---|---|
| 9 | Ludvig Bandier |
| 12 | Bilal Buzquurz |
| 14 | Charlie Johannes Grønvall Lindgreen |
| 16 | William Damm |
| 17 | Silas Heysterberg |
| 18 | Marcus Madsen |
| 19 | Mikkel Frank Øberg |
| Officials |
|---|
| Fysisk træner Carsten Rust |
| Holdleder Jesper Nicolaisen |
| Elite holdkortindberetter Jesper Sørensen |
| Holdleder Henrik Ranum Gibhardt |
| Træner Peter Bang |
| NB Bornholm | |
|---|---|
| Terkel Marker Due | 3 |
| Nicklas Harder Mogensen | 4 |
| Benjamin Christian Lynge Lund | 5 |
| Christopher Ørbeck Munk | 6 |
| Victor Olsen | 7 |
| Andreas Olsen | 9 |
| Sebastian Sinan Lund | 12 |
| Noah Kofod | 14 |
| August Nexø Grønnegaard | 16 |
| Lamujr Michael | 19 |
| Magnus Madvig Hansen | 82 |
| Reserver | |
|---|---|
| Hjalte Pedersen | 8 |
| Malthe Kristensen | 15 |
| Kacper Stukonis | 25 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Steffen Hansen |
| Træner Thomas Jørgensen |
| Keepertræner Jan Petersen |
| Fysioterapeut Michael Hågensen |
| Assistenttræner Kacper Stukonis |
| Holdleder Casper Rügge |