| Hobro IK | |
|---|---|
| 2 | Benjamin Imamovic |
| 3 | Victor Stampe Nielsen |
| 6 | Silas Sand Frandsen |
| 7 | William Dahl Berggren |
| 8 | Mads Dahl Cortsen Møller |
| 9 | Thomas Bak Nielsen |
| 11 | Valdemar Vetter |
| 15 | Lauge Bøcher Christiansen |
| 16 | Elvis Pedro Andersen |
| 17 | Lucas Hvam Bugajski |
| 25 | Karl Vetter Jørgensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 13 | Sebastian Yongama Hedegaard |
| 18 | Silas Ahm Grundtdal Jeppesen |
| Officials |
|---|
| Magnus Iversen |
| Træner Mads Hald |
| Holdleder Pernille Hvam Sørensen |
| Silkeborg Future | |
|---|---|
| Elias Grimstrup | 2 |
| Felix Froberg Mortensen | 3 |
| Emil Kennedy | 4 |
| William Klaris | 5 |
| Seier Gade Billeskov | 6 |
| Lauge Klaris | 8 |
| Andreas Abild Kodahl | 10 |
| Murazhin Hussain | 11 |
| Krystian Larsen | 13 |
| Robin Witte Rasmussen | 14 |
| Sebastian Busk Simonsen | 16 |
| Reserver | |
|---|---|
| Aaren Jørgensen | 7 |
| Mads Larsson | 9 |
| Frederik Grimstrup | 12 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Freddy Bang Jørgensen |