| IF Lyseng | |
|---|---|
| 1 | Emma Bay Agerskov |
| 4 | Pernille Hasager |
| 5 | Rikke Bach Nielsen |
| 7 | Josephine Grote |
| 9 | Maria Herdel Pedersen |
| 10 | Mette Stern |
| 12 | Camilla Arentoft |
| 13 | Maibrit Hansen |
| 14 | Camilla Marsi Jensen |
| 15 | Louise Stern |
| 16 | 0 0 |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Cecilie Smidt Pedersen |
| 8 | 0 0 |
| 11 | Minna Have |
| ASA, Aarhus | |
|---|---|
| Nana-Maya Kryger Rasmussen | 1 |
| Line Schmidt Jensen | 2 |
| Mette Øhrstrøm | 3 |
| Simone Holm | 4 |
| Ida Norup | 5 |
| Marie Pedersen | 7 |
| Andrea Steengaard Hoedt | 9 |
| Line Mentz | 10 |
| Anna Kühl | 11 |
| 0 0 | 15 |
| Camilla Berg | 20 |
| Reserver | |
|---|---|
| Marie S.H. Jakobsen | 6 |
| 0 0 | 17 |
| Lisa Klidsbjerg | 21 |
| Officials |
|---|
| Træner Kim Rasmussen |
| Holdleder 0 0 |
| Træner Kim Kjær |
| Fysioterapeut Louise Soele Andersen |