| Kjellerup Futsal | |
|---|---|
| 1 | Malthe Buchholt Kristensen |
| 6 | William Jeppesen |
| 7 | Daniel Jellesmark Elkjær Aaby |
| 8 | Esben Guldager |
| 10 | Frederik Dam Larsen |
| 11 | Gustav Holst Christensen |
| 19 | Marius Kallestrup Nielsen |
| 25 | Matias Bjerregaard |
| 29 | Victor Pedersen |
| 31 | Andreas Troelsen |
| 78 | Asger Due Jakobsen |
| Officials |
|---|
| Træner Sebastian Storgaard Bødskov |
| Træner Mads Olesen |
| Træner Allan Bødskov |
| Jerslev/Sterup IF | |
|---|---|
| Frederik Lentz | 1 |
| Joshua Nalukanga Kamomo | 2 |
| Patrick Oweka | 9 |
| Simon Nellemann Karlsson | 10 |
| Joon Larsen | 12 |
| Andreas Slotved | 13 |
| Sebastian Norman Jespersgaard | 15 |
| Malthe Villemoes Vesterå | 17 |
| Mads Scholdan Larsen | 19 |
| Christian Lohse | 20 |
| Nicolai Bisgaard | 21 |
| Oliver Dinesen Jensen | 24 |
| Officials |
|---|
| Træner Mads Thomsen |
| Assistenttræner Kenneth Vang Nielsen |
| Dennis Christiansen |