Sundby

B-Liga - Grundspil 2026/27

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Amélie Wittenkamp 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Anna Fotopoulos 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Camilla Hansen 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Doha Bouraba 2 3 0 0 0 13 0
Spiller Emilie Normann Langhorn 7 0 0 0 0 0 0
Spiller Emma Thøstesen Pedersen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Filippa Høgild 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Hugrun Helgadottir 1 0 0 0 0 0 0
Official Jan Kristensen 0 1 0 0 0 4 0
Official Jan Nørvig Andreasen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Maria Jacobsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Nadja Andersen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Nikoline Hoé 1 4 0 0 0 17 0
Spiller Selma Kjær Karstensen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Sissel Bøje 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Trine Langhorn 0 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 31-10-2026
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Ligaforbundet på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind