AB Tårnby

3. Division - Grundspil 2022/23

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Ahmed Al-Swafi 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Aron Clementsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Ato Junior Smith 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Awab Salame 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Benjamin Lukas Glahn Warlo 10 2 0 0 0 10 0
Spiller Bjørn Christian Paludan 3 3 0 0 0 14 0
Spiller Boris Saric 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Dennis Kildemoes 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jacques Bang Sørensen 0 3 1 0 0 38 2
Spiller Lauge Frederik Persson 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Luca de Biase 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lucas Rejnhold Steen 0 1 0 1 0 40 2
Spiller Marcus Weiss 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Marius Rybner 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Mathias Gonzalez 2 2 0 0 0 12 0
Spiller Mathias Tvenstrup Johannsen 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Mattheo Cliford 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mehieddine Djafer-Bey 1 2 0 0 0 9 0
Spiller Mohammad Shabban Hussein 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Morten Rønne 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Nicklas Sami Bondo Andersen 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Nikola Bursac 3 4 0 0 0 22 1
Spiller Ruben A. Pedersen 0 2 0 0 0 9 0
Official Søren Weibel 0 1 0 0 0 3 0
Official Thomas Mortensen 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Tobias Søderstrøm 0 1 0 0 0 6 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 10-04-2023
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind