BSF

Herre-DS, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Soo Keun Petersen 0 1 0 0 0 6 0
Official Anders Mikkelsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Andreas Frandsen 3 4 0 0 0 20 1
Spiller Andreas Vilberg 1 2 0 0 0 10 0
Official Bent Brøns Christensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Daniel Stubberup 2 3 0 0 0 16 0
Spiller David Lyngsø Bengtsen 5 5 0 0 0 24 1
Spiller Emil Tidemand 5 2 0 1 19 62 3
Spiller Jonas Zederkopff 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Kalle Svarre Petersen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Lukas Kiilerich 1 4 0 0 0 16 0
Spiller Mads Randrup 1 5 0 1 0 58 3
Spiller Mak Bor Arnautovic 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Marcus Woss Christensen 1 8 1 0 0 59 3
Spiller Oliver Foss Hessner Hansen 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Patrick Johansen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Rasmus Larsen 2 2 0 0 0 9 0
Spiller Rasmus Rosenberg 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Rasmus Piper Zinck 4 1 0 0 0 4 0
Spiller Seyfettin Bulut 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Tommy Vu 2 1 0 0 0 3 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 16-05-2021
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind