| Brøndby | |
|---|---|
| 1 | Alexander Drexel |
| 3 | Gustav Ruby-Johansen |
| 6 | Ali Al-Najar |
| 7 | Casper Johan Hjorth Svart |
| 11 | Emil Morgan Larsen |
| 14 | Tobias Baden Ekstrand |
| 15 | Viggo Poulsen |
| 17 | Nikolaj Gustav Johansen |
| 18 | Elias Larsen |
| 21 | Elias Villumsen |
| 22 | Jonas Gretlund |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Malthe Mortensen |
| 10 | Elias Genssler Broberg |
| 13 | Tahir Cevher |
| 16 | Elias Medina |
| 19 | Philip Stengade Dewachter |
| 23 | Tristan Freiesleben |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Kasper Lorentzen |
| Assistenttræner Jesper P. Christiansen |
| Fysioterapeut Simon Hee Meincke |
| Keepertræner Daniel Leonthin Jespersen |
| Assistenttræner Michael Kjær |
| Fysisk træner Taha Nemaei |
| Assistenttræner Emil Bunzel-Lingens |
| Supplerende officials |
|---|
| Assistenttræner Kasper Lund Jørgensen |
| Analytiker Rasmus Krüger |
| Holdleder Michael B. Jensen |
| Fodboldpsykolog Josephine Bieler |
| Analytiker Michael John Kingdon |
| OB | |
|---|---|
| Marcus Eskildsen | 1 |
| Adam Amrani | 3 |
| Abdou Wadou Sarr | 4 |
| Mohamad Aliko | 5 |
| Noah Hovgaard Lassen | 6 |
| David Glibstrup Manata | 7 |
| Christian Brund | 10 |
| Lucas Bryde Bolvinkel | 14 |
| Noah Glibstrup Manata | 17 |
| Oskar Bach-Rasmussen | 18 |
| Vitus Friis | 20 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mads Larsen | 15 |
| Frederik Donslund | 16 |
| Jonathan Friis | 19 |
| Elias Møller Rasmussen | 21 |
| Andreas Knudsen | 25 |
| Kasper Lorents Søndergaard | 26 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Jesper Andersen |
| Assistenttræner Andreas Jørgensen |
| Cheftræner Nicolas Arvid Hedeman |
| Fysioterapeut Johanne Voigt Thomsen |
| Fysisk træner Jens Rabølle |
| Keepertræner Oliver Bach Sørensen |