| Frem | |
|---|---|
| 2 | Christopher Remmer |
| 3 | Emil Schou Jørgensen |
| 5 | Gustav Overgaard Hansen |
| 6 | Daniel Warmbach |
| 10 | Emil Wass |
| 11 | Oussama Djafer-Bey |
| 14 | Noah Maale |
| 17 | Malthe Karsberg Rasmussen |
| 21 | Noah Danboe Poulsen |
| 22 | Casper Froulund |
| 27 | Tobias Søderstrøm |
| Reserver | |
|---|---|
| 1 | Emil Lollike |
| 4 | Thor Høholt |
| 8 | Rasmus Blæsild |
| 9 | Amin Amhamdi |
| 15 | Jonathan Pank Iversen |
| 20 | Ali Almosawe |
| 24 | Jeppe Simonsen |
| 28 | Tekin Sinan Abdulovski |
| Officials |
|---|
| Aut. sundhedspersonel Benjamin Lukas Glahn Warlo |
| Holdleder Heidi Sjørup Wiatr Olsen |
| Assistenttræner Stefan Payberg Larsen |
| Cheftræner Patrick Birch Braune |
| Keepertræner Kasper Juhl Jensen |
| Holdleder Sven Kurzweg |
| Ishøj IF | |
|---|---|
| Mathias Krogh Moestrup | 2 |
| Rasmus Lynder | 3 |
| Oskar Møller | 4 |
| Cornelius Seamus Bjerregård Kilpatrick | 6 |
| Sebastian Escobar Jensen | 11 |
| Frederik Munck | 12 |
| Jagvir Singh Sidhu | 16 |
| Magnus Søndergaard | 17 |
| Daniel Gharabaghi Stückler | 19 |
| Marius Naundrup Kruse | 71 |
| William Skanvig Maretti | 77 |
| Reserver | |
|---|---|
| Ayden David Huss | 1 |
| Bilal Masaad | 5 |
| Sebastian Gøthler Kristensen | 8 |
| Mads Dahlstrøm | 13 |
| Ali Haider Shah | 14 |
| Ertugrul Teksen | 15 |
| Victor Musse | 18 |
| Arif Loki | 21 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Henrik Gundersen |
| Keepertræner Ulrik Willemoes-Thomsen |
| Assistenttræner Jean-Claude Bozga |
| Træner Nick Pedersen |
| Elite holdkortindberetter Murat Yuksel |
| Assistenttræner Kasper Vest |
| Fysioterapeut Jesper Wallentino |
| Holdleder Heidi Ruelykke |
| Fysioterapeut Lukas Hede Hviid |