Omkostningsgodtgørelse
Gældende for dommere, udviklere og vejledere i breddefodbolden under DBU København.
BEMÆRK! I henhold til aftale mellem DFU og DBU må ingen dommere få udbetalt mere end kr. 580 om dagen.
| Seniorrækker | 2024 | 2025 | 2026 |
| Herre DS - Omkostningsgodtgørelse | 250 | 281 | 290 |
| Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 281 | 290 |
| M+32, M+40 og M+45 - 11:11 | 235 | 245 | 253 |
| M+32, M+40 og M+45 - 7:7, 8:8 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 235 | 245 | 253 |
| Øvrige senior - 7:7, 8:8 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 179 | 187 | 193 |
| Seniorkvinderækker | |||
| 2. division | 250 | 281 | 290 |
| Kvinde DS samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 281 | 290 |
| K+29 og K+36 - 11:11 | 235 | 245 | 253 |
| K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 235 | 245 | 253 |
| Øvrige senior - 7:7, 8:8(Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 179 | 187 | 193 |
| Ungdom | |||
| Kampe minuttal 80 | 239 | 250 | 258 |
| Kampe minuttal 70 | 209 | 218 | 225 |
| Kampe minuttal 60 | 179 | 187 | 193 |
| Kampe minuttal 50 | 149 | 156 | 161 |
| Kampe minuttal 45 | 135 | 140 | 144 |
| Kampe minuttal 40 | 120 | 125 | 129 |
| Kampe minuttal 30 | 90 | 94 | 97 |
| Kampe minuttal 20 | 60 | 62 | 64 |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Dommerudviklere | 250 | 281 | 290 |
| Dommervejledere | 212 | 222 | 229 |
| FUTSAL OG INDEFODBOLD | |||
| Minuttakst i Futsal og indefodbold | 2,99 | 3,12 | 3,22 |
| Futsaldommer | |||
| 2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe) Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
250 | 281 | 290 |
| 2 x 20 min. 1 kamp 40 min. | 179 | 187 | 193 |
| Stævner afregnes pr. minut kr. 3,12 | |||
| Futsaludvikler | |||
| 2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe) Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
250 | 281 | 290 |
| 2 x 20 min. 1 kamp 40 min. | 179 | 187 | 193 |
| Stævner afregnes pr. minut kr. 3,12 | |||
| Kørselstakst | |||
| Kørselstakst under 20.000 km. årligt* | 3,79 | 3,81 | 3,94 |