Hver uge vil KBU offentliggøre det aktuelle op- og nedrykningsscenarie, som det ser ud efter den afsluttede uges kampe. Dette er kun gældende for sekunda-rækkerne, da 1. holdsrækkerne spiller helårsturnering.
Den aktuelle stilling, samt op- og nedrykningspladserne, kan ses herunder efter weekendens kampe.
31.10 - 01.11.2009, kl. 19:00

| Pr. 1. november 2009, kl. 19:30 |
| Oprykning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nedrykning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ikke oprykningsberettiget (enten pga. 1) at klubben har hold i overliggende pulje i forvejen, 2) klubben har frasagt |
| sig oprykning, 3) holdet er udeblevet fra kamp, 4) holdet kan ikke rykke op i højere serie end klubbens 1. hold |
| 5) klubben har hold til nedrykning fra serien oven over) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Der skal tages forbehold for protester, manglende og fejlagtige resultater |
| og nuværende usikkerhed omkring op- og nedrykningsberettigelse |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Serie 1, P3 E, P3 E | | | |
| 1. | Hvidovre IF | 13 | 11 | 0 | 2 | 63 | - | 20 | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | FB | 13 | 6 | 4 | 3 | 35 | - | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KB | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | - | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Vanløse IF | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | - | 22 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | GVI | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | - | 27 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Fremad A | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | - | 34 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | KFUM | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | - | 21 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | B.1903 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | - | 22 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | FA 2000 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | - | 26 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | HIK | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | - | 36 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | AB Tårnby | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | - | 33 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | VLI | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | - | 44 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Brønshøj Bk. | 13 | 2 | 4 | 7 | 31 | - | 43 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Bk. Viktoria | 13 | 2 | 3 | 8 | 27 | - | 56 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Serie 2, P5/6 E, P5 E | | | Serie 2, P5/6 E, P6 E |
| 1. | Tårnby FF | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | - | 11 | 22 | | | | 1. | Bk. Frem | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | - | 14 | 30 | |
| 2. | KB | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | - | 17 | 20 | R | | | 2. | AB Tårnby | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | - | 17 | 24 | R |
| 3. | Amager FF | 10 | 5 | 4 | 1 | 36 | - | 14 | 19 | | | | 3. | B.93 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | - | 17 | 20 | |
| 4. | FB | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | - | 22 | 18 | R | | | 4. | FA 2000 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | - | 31 | 19 | R |
| 5. | Bk. Union | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | - | 17 | 16 | | | | 5. | Bk. Hellas | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | - | 26 | 19 | |
| 6. | Jægersborg Bk. | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | - | 18 | 16 | | | | 6. | Kastrup Bk. | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | - | 36 | 15 | |
| 7. | Bk. Skjold | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | - | 19 | 13 | | | | 7. | Bk. Fix | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | - | 24 | 14 | |
| 8. | Vanløse IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | - | 26 | 12 | - R | | | 8. | Bispebjerg Bk. | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | - | 27 | 14 | |
| 9. | B.1903 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | - | 31 | 9 | R | | | 9. | Dragør Bk. | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | - | 32 | 11 | |
| 10. | Bk. Stefan | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | - | 30 | 8 | | | | 10. | Fremad V | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | - | 25 | 10 | |
| 11. | Fremad A | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | - | 69 | 1 | R | | | 11. | Olympia 1921 | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | - | 26 | 9 | |
| 12. | B1908 3 trukket | | | | | | | | | | | | 12. | KB | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | - | 49 | 3 | - R |
| - = Udeblevet |
| R = Hold i overliggende række |
| Serie 3, P8/11 E, P8 E | | | Serie 3, P8/11 E, P9 E |
| 1. | Østerbro IF | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | - | 8 | 24 | | | | 1. | IF Føroyar | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | - | 10 | 25 | |
| 2. | FC Culpa | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | - | 17 | 19 | | | | 2. | Skovshoved IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | - | 11 | 23 | |
| 3. | Bk. Stefan | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | - | 19 | 18 | | | | 3. | FA 2000 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | - | 19 | 21 | |
| 4. | Dragør Bk. | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | - | 17 | 17 | | | | 4. | Kastrup Bk. | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | - | 18 | 19 | |
| 5. | GVI | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | - | 14 | 17 | | | | 5. | Politiets IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | - | 26 | 17 | |
| 6. | Hvidovre IF | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | - | 24 | 16 | | | | 6. | B.1908 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | - | 24 | 14 | - |
| 7. | B.93 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | - | 21 | 16 | | | | 7. | HB | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | - | 27 | 11 | - |
| 8. | KB | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | - | 26 | 14 | R | | | 8. | Vanløse IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | - | 31 | 11 | - |
| 9. | Bk. Frem | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | - | 24 | 13 | | | | 9. | GVI | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | - | 57 | 7 | |
| 10. | Valby Bk. | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | - | 35 | 13 | | | | 10. | Bk. Fix | 10 | 0 | 4 | 6 | 14 | - | 31 | 4 | - |
| 11. | Husum Bk. | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | - | 25 | 11 | - | | | 11. | Bk. Skjold | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | - | 44 | 4 | - |
| 12. | ØKF | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | - | 21 | 10 | | | | 12. | KB 7 trukket | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Serie 3, P8/11 E, P10 E | | | Serie 3, P8/11 E, P11 E |
| 1. | KB | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | - | 15 | 26 | R | | | 1. | FA 2000 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | - | 11 | 26 | |
| 2. | KFB | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | - | 8 | 24 | | | | 2. | Valby Bk. | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | - | 27 | 18 | |
| 3. | Sundby Bk. | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | - | 10 | 24 | | | | 3. | Brønshøj Bk. | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | - | 27 | 17 | |
| 4. | VLI | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | - | 13 | 23 | | | | 4. | IF Føroyar | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | - | 23 | 16 | |
| 5. | HB | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | - | 14 | 19 | | | | 5. | Fremad V | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | - | 29 | 14 | |
| 6. | Bk. Rødovre | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | - | 17 | 18 | | | | 6. | Club Wowern | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | - | 24 | 13 | |
| 7. | GVI | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | - | 30 | 12 | | | | 7. | Kastrup Bk. | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | - | 30 | 13 | |
| 8. | Sønderbro Fight | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | - | 31 | 12 | | | | 8. | Bispebjerg Bk. | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | - | 19 | 11 | |
| 9. | FB | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | - | 28 | 12 | - | | | 9. | Østerbro IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | - | 39 | 11 | |
| 10. | Valby Bk. | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | - | 46 | 10 | | | | 10. | Bk. Prespa | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | - | 41 | 8 | |
| 11. | AB Tårnby | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | - | 25 | 8 | | | | 11. | B.93 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | - | 31 | 8 | - |
| 12. | Bk. Hellas | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | - | 58 | 0 | | | | 12. | AB Tårnby 4 trukket | | | | | | | | | |
| |
| - = Udeblevet |
| R = Hold i overliggende række |
| Serie 4, P13/16 E, P13 E | | | Serie 4, P13/16 E, P14 E |
| 1. | B.1903 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | - | 18 | 28 | | | | 1. | VLI | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | - | 17 | 25 | |
| 2. | FB | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | - | 19 | 25 | | | | 2. | FB | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | - | 18 | 21 | |
| 3. | Valby Bk. | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | - | 22 | 24 | | | | 3. | KFB | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | - | 21 | 13 | |
| 4. | Kastrup Bk. | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | - | 34 | 22 | | | | 4. | FA 2000 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | - | 24 | 13 | |
| 5. | CSC | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | - | 43 | 16 | | | | 5. | Bk. Hekla | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | - | 27 | 13 | |
| 6. | HIK | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | - | 38 | 13 | - | | | 6. | Bk. Union | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | - | 23 | 12 | |
| 7. | Skovshoved IF | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | - | 30 | 12 | | | | 7. | B.1960 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | - | 37 | 10 | |
| 8. | CBS Fodbold | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | - | 31 | 12 | | | | 8. | DASAC | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | - | 33 | 10 | - |
| 9. | Sundby Bk. | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | - | 33 | 12 | | | | 9. | B.93 | 9 | 2 | 3 | 4 | 30 | - | 27 | 9 | |
| 10. | HB | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | - | 41 | 12 | | | | 10. | GVI | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | - | 44 | 4 | |
| 11. | Bk. Pioneren | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | - | 39 | 10 | - | | | 11. | Fremad V 6 trukket | | | | | | | | | |
| 12. | Hvidovre IF | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | - | 41 | 7 | - | | | 12. | Oversidder | | | | | | | | | |
| |
| Serie 4, P13/16 E, P15 E | | | Serie 4, P13/16 E, P16 E |
| 1. | Bk. Pioneren | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | - | 18 | 24 | | | | 1. | Fremad A | 11 | 8 | 2 | 1 | 68 | - | 29 | 26 | |
| 2. | Brønshøj Bk. | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | - | 26 | 21 | | | | 2. | B.93 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | - | 16 | 26 | |
| 3. | FB | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | - | 18 | 20 | | | | 3. | KFUM | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | - | 14 | 26 | |
| 4. | FA 2000 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | - | 20 | 16 | | | | 4. | FC Nyhavn | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | - | 29 | 16 | |
| 5. | Amager FF | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | - | 16 | 15 | | | | 5. | Bk. Heimdal | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | - | 33 | 14 | |
| 6. | Politiets IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | - | 17 | 13 | | | | 6. | FB | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | - | 24 | 12 | |
| 7. | Vigerslev Bk. | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | - | 21 | 13 | | | | 7. | FC Sydhavnen | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | - | 39 | 12 | |
| 8. | Bk. Heimdal | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | - | 23 | 13 | - | | | 8. | Fremad V | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | - | 31 | 12 | - |
| 9. | Fremad A | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | - | 29 | 12 | | | | 9. | Tårnby FF | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | - | 36 | 11 | |
| 10. | B.1903 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | - | 40 | 7 | | | | 10. | HB | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | - | 35 | 11 | |
| 11. | AIK Frederiksholm | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | - | 52 | 6 | ** - | | | 11. | FA 2000 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | - | 43 | 11 | |
| 12. | Hvidovre 4 trukket | | | | | | | | | | | | 12. | ØKF | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | - | 20 | 8 | |
| |
| - = Udeblevet |
| ** = Udgået |
| Serie 5, P18/22 E, P18 E | | | Serie 5, P18/22 E, P19 E |
| 1. | Bk. Viktoria | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | - | 10 | 13 | | | | 1. | Østerbro IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | - | 10 | 22 | |
| 2. | Fremad V | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | - | 15 | 12 | | | | 2. | Skovshoved IF | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | - | 16 | 21 | |
| 3. | GVI | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | - | 12 | 11 | | | | 3. | Jægersborg Bk. | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | - | 22 | 21 | |
| 4. | Bk. Vestia | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | - | 14 | 10 | | | | 4. | Nørre. U-Grøn Stj. | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | - | 24 | 21 | - |
| 5. | Exercitus F.C | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | - | 20 | 9 | | | | 5. | Husum Bk | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | - | 15 | 18 | |
| 6. | Vanløse IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | - | 26 | 3 | | | | 6. | FA 2000 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | - | 30 | 15 | |
| 7. | Sønderbro Fight | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 36 | 3 | | | | 7. | Tårnby FF | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | - | 29 | 15 | |
| | | | 8. | Bk. Heimdal | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | - | 18 | 13 | |
| | | | 9. | ØKF | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | - | 39 | 8 | |
| | | | 10. | Amalie trukket | | | | | | | | | |
| | | | 11. | GVI | | | | | | | | | |
| |
| Serie 5, P18/22 E, P20 E | | | Serie 5, P18/22 E, P21 E |
| 1. | Bispebjerg Bk. | 9 | 6 | 3 | 0 | 54 | - | 18 | 21 | | | | 1. | Bk. Stefan | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | - | 16 | 21 | |
| 2. | Østerbro IF | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | - | 8 | 20 | | | | 2. | FB 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | - | 10 | 19 | |
| 3. | KFB | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | - | 18 | 19 | | | | 3. | Olympia 1921 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | - | 21 | 18 | |
| 4. | Sundby KFUM | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | - | 18 | 19 | | | | 4. | B.93 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | - | 21 | 16 | |
| 5. | Valby Bk. | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | - | 14 | 18 | | | | 5. | Sundby Bk. | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | - | 29 | 15 | |
| 6. | FC Culpa | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | - | 23 | 13 | | | | 6. | VLI | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | - | 20 | 13 | |
| 7. | Bk. Union | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | - | 42 | 9 | | | | 7. | KB | |