Meget glædeligt har kun en forsvindende lille del af klubberne ikke formået at få planlagt alle deres "Tast-Selv-Dato-Kampe" inden tidsfristens udløb. Det samlede resultat er markant bedre end sidste år, og et bevis på at klubberne er blevet fortrolige med KlubOffice. KBUs administration har nu fastlagt de sidste kampe, som pr. 10. august fortsat var registreret til kl. 22.00 aht. til udeholdene.
Nedenstående kampe burde have været fastsat inden for tidsfristen, derfor vil klubberne modtage gebyr kr. 100 pr. kamp.
Samtidigt er der sat tider på eftertilmeldte holds kampprogrammer. Disse kampe figurerer ikke på listen, men ændringsjournaler er udsendt til klubberne og vi skal bede om at de indtastede tider acceptereres. På baggrund af anlæggenes tilbagemeldinger kan justeringer forekomme.
KBUs Børneturnering er pt. ikke opgjort, da deadline var en uge senere en "hovedturneringen".
| Spilledato: mandag, 10-08-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 329100 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 3 E, P158 E | Bk. Rødovre 4 | KFB |   |
| |
| Spilledato: mandag, 17-08-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 323845 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 2 E, P153 E | Bk. Rødovre 2 | JIF Hakoah |   |
| 324051 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 2 E, P154 E | Bk. Rødovre | GVI |   |
| 329103 | 22:00 | 2165 Rådvadsvej | 7MH 3 E, P158 E | Bk. Stefan | Bk Døvania |   |
| |
| |
| Spilledato: mandag, 24-08-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 558238 | 22:00 | 2192 Kunst, Tingbjerg IP | 7MVET Mester, P180 | Brønshøj Bk. | FA 2000 |   |
| 323759 | 22:00 | 2162 Ryparken | 7MH 1 E, P151 E | Olympia ÅK | FC 97 |   |
| 323847 | 22:00 | 2183 Valby IP, tribunen | 7MH 2 E, P153 E | Vesterbro All. | Exercitus F.C |   |
| 329108 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 3 E, P158 E | Bk. Rødovre 4 | Bk. Frem |   |
| |
| Spilledato: mandag, 31-08-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 314293 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 2 E, P154 E | Bk. Rødovre | KFUM |   |
| 329116 | 22:00 | 2165 Rådvadsvej | 7MH 3 E, P158 E | Bk. Stefan | Bk. Amalie |   |
| 322703 | 22:00 | 2155 Nørrebroparken | U13 Drenge 2 E 7M (97), P111 E | Nørrebro U-Grønne Stj. | Hvidovre IF |   |
| |
| |
| Spilledato: mandag, 07-09-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 323768 | 22:00 | 2162 Ryparken | 7MH 1 E, P151 E | Olympia ÅK | BK Hattrick 04 |   |
| 323859 | 22:00 | 2183 Valby IP, tribunen | 7MH 2 E, P153 E | Vesterbro All. | KFB |   |
| 329154 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 3 E, P158 E | Bk. Rødovre 4 | Bk. Amalie |   |
| 342073 | 22:00 | 2144 Kløvermarken | 7M Masters 1 E, Pulje 191 E | B 62 | B.1908 |   |
| |
| |
| Spilledato: mandag, 14-09-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 323775 | 22:00 | 2162 Ryparken | 7MH 1 E, P151 E | Olympia ÅK | Jægersborg Bk |   |
| 323864 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 2 E, P153 E | Bk. Rødovre 2 | Vesterbro All. |   |
| 314302 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 2 E, P154 E | Bk. Rødovre | Bk. Olympia 1921 |   |
| 329227 | 22:00 | 2134 Jens Jessensvej | 7MH 3 E, P159 E | FB | Østerbro IF |   |
| 329158 | 22:00 | 2165 Rådvadsvej | 7MH 3 E, P158 E | Bk. Stefan | Bk. Rødovre 4 |   |
| 322709 | 22:00 | 2155 Nørrebroparken | U13 Drenge 2 E 7M (97), P111 E | Nørrebro U-Grønne Stj. | Skovshoved IF |   |
| |
| |
| Spilledato: mandag, 21-09-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 323868 | 22:00 | 2183 Valby IP, tribunen | 7MH 2 E, P153 E | Vesterbro All. | Brønshøj Bk. |   |
| 322712 | 22:00 | 2155 Nørrebroparken | U13 Drenge 2 E 7M (97), P111 E | Nørrebro U-Grønne Stj. | FA 2000 |   |
| 275373 | 22:00 | 2144 Kløvermarken | Serie 5, P18/21 E, P19 E | Bk. Amalie | Skovshoved IF |   |
| |
| Spilledato: mandag, 28-09-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 323784 | 22:00 | 2162 Ryparken | 7MH 1 E, P151 E | Olympia ÅK | B.93 |   |
| 323872 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 2 E, P153 E | Bk. Rødovre 2 | Exercitus F.C |   |
| 329172 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 3 E, P158 E | Bk. Rødovre 4 | Rikken |   |
| 342087 | 22:00 | 2144 Kløvermarken | 7M Masters 1 E, Pulje 191 E | B 62 | Sundby KFUM |   |
| 344334 | 22:00 | 2189 Vigerslevparken | U13 Drenge 1 E 7M (97), P110 E | Bk. Pioneren | Hvidovre IF |   |
| 322830 | 22:00 | 2155 Nørrebroparken | U13 Piger 3 E 7M (97-98), P302 E | Nørrebro U-Grønne Stj. | KFUM |   |
| |
| |
| Spilledato: mandag, 05-10-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 324040 | 22:00 | 2183 Valby IP, tribunen | 7MH 2 E, P153 E | Vesterbro All. | Amager FF |   |
| 314319 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 2 E, P154 E | Bk. Rødovre | AB Tårnby |   |
| 322153 | 22:00 | 2155 Nørrebroparken | U15 Piger 7M 2 E (95-96), P109 E | Nørrebro U-Grønne Stj. | Kastrup Bk. |   |
| 275385 | 22:00 | 2134 Jens Jessensvej | Serie 5, P18/21 E, P19 E | FA 2000 | Husum Bk |   |
| |
| Spilledato: mandag, 12-10-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 322721 | 22:00 | 2155 Nørrebroparken | U13 Drenge 2 E 7M (97), P111 E | Nørrebro U-Grønne Stj. | KFUM |   |
| |
| |
| Spilledato: mandag, 19-10-2009 |
| Kampnr | Klokken | Spillested | Række pulje | Hjemmehold | Udehold |   |
| 323792 | 22:00 | 2162 Ryparken | 7MH 1 E, P151 E | Olympia ÅK | AB Tårnby |   |
| 324049 | 22:00 | 2164 Rødovre Stadion | 7MH 2 E, P153 E | Bk. Rødovre 2 | KFB |   |
| 329421 | 22:00 | 2190 Værkstedsvej | 7MH 3 E, P160 E | Valby | ØKF 2 |   |
| 342301 | 22:00 | 2160 Pilesvinget/Br.høj Kirkevej | U14 Drenge 7M E (96), P103E | Bk Fix | B.1908 |   |
| 322840 | 22:00 | 2155 Nørrebroparken | U13 Piger 3 E 7M (97-98), P302 E | Nørrebro U-Grønne Stj. | Skovshoved IF |   |